Wp/mag/जनसङ्ख्या अनुसार भारतके नगरके सूची
Appearance
जनसङ्ख्याके आधार पर भारतके नगरके सूची निम्नलिखित सारणीमे देल गेलीहे । अक्सर नगरके कई क्षेत्र (नगरपालिका) मे बिभाजित करल जाहे, जेकरा चलते नगरके भीतरे नगरके निर्माण होवहे जे सूचीमे सम्मिलित हो सकहे । ई लेखके पूरा काम भारतके जनगनना, २०११ पर आधारित हे, जे भारत सरकारके गृहमन्त्रालयके अन्तर्गत अभिलेखक आउ जनगनना आयुक्तके कार्यालयद्वारा सञ्चालित करल जाहे ।
सूची
[edit | edit source]परिभाषा -[1]
- सूची सम्बन्धित नगरनिगमके सीमाके भीतरे जनसङ्ख्या पर आधारित हे न कि बास्तविक नगरीक्षेत्र पर ।
- १ लाखके जनसङ्ख्या वाला पुरी/नगरके श्रेणी-१ पुरी या नगरके रूपमे बर्गीकृत करल गेलीहे ।
- १० लाख आउ ओकरासे बेसी जनसङ्ख्या वाला ४६ नगरके दसलखिया नगरीयसमुच्चय या नगर के रूपमे जानल जाहे ।
- १ करोड़ आउ ओकरासे बेसी जनसङ्ख्यवाला ३ नगरीयसमुच्चय महानगर के रूपमे जानल जाहे (जनगनना बृहन्मुम्बई महानगर (१.८४ करोड़), दिल्लीमहानगर (१.६३ करोड़) आउ कलकातामहानगर (१.४१ करोड़) - ई तीनोके परिभासित करहे ।)
गाढ़ामे सूचीबद्ध नगर सम्बन्धित राज्य / केन्द्रशासितप्रदेशके राजधानी हे ।
| श्रेणी | नगर | जनसङ्ख्या (२०११)[2] |
जनसङ्ख्या (२००१) |
राज्य अथवा
केन्द्रशासितप्रदेश |
|---|---|---|---|---|
| १ | मुम्बई | १२,४४२,३७३ | ११,९७८,४५० | महाराष्ट्र |
| २ | दिल्ली | ११,००७,८३५ | ९,८७९,१७२ | दिल्ली |
| ३ | बेङ्गलूरु | ८,४२५,९७० | ४,३०१,३२६ | कर्नाटक |
| ४ | हैदराबाद | ६,८०९,९७० | ३,६३७,४८३ | तेलङ्गाना |
| ५ | अहमदाबाद | ५,५७०,५८५ | ३,५२०,०८५ | गुजरात |
| ६ | चेन्नै | ४,६८१,०८७ | ४,३४३,६४५ | तमिल्नाडु |
| ७ | कलकता | ४,४८६,६७९ | ४,५७२,८७६ | पश्चिमबङ्गाल |
| ८ | सुरत | ४,४६७,७९७ | २,४३३,८३५ | गुजरात |
| ९ | पुणे | ३,११५,४३१ | २,५३८,४७३ | महाराष्ट्र |
| १० | जयपुर | ३,०४६,१६३ | २,३२२,५७५ | राजस्थान |
| ११ | लखनऊ | २,८१५,६०१ | २,१८५,९२७ | उत्तरप्रदेश |
| १२ | कानपुर | २,७६७,०३१ | २,५५१,३३७ | उत्तरप्रदेश |
| १३ | नागपुर | २,४०५,६६५ | २,०५२,०६६ | महाराष्ट्र |
| १४ | इन्दौर | १,९६०,६३१ | १,४७४,९६८ | मध्यप्रदेश |
| १५ | ठाने | १,८१८,८७२ | १,२६२,५५१ | महाराष्ट्र |
| १६ | भोपाल | १,७९५,६४८ | १,४३७,३५४ | मध्यप्रदेश |
| १७ | विशाखपट्नम् | १,७३०,३२० | १,३४५,९३८ | आन्ध्रप्रदेश |
| १८ | पिम्परी-चिञ्चवड़ | १,७२७,६९२ | १,०१२,४७२ | महाराष्ट्र |
| १९ | पटना | १,६८४,२२२ | १,३६६,४४४ | बिहार |
| २० | वडोदरा | १,६७०,८०६ | १,३०६,२२७ | गुजरात |
| २१ | गाजियाबाद | १,६४८,६४३ | ९६८,२५६ | उत्तरप्रदेश |
| २२ | लुधियाना | १,६१८,८७९ | १,३९८,४६७ | पञ्जाब, भारत |
| २३ | आगरा | १,५८५,७०४ | १,२७५,१३४ | उत्तरप्रदेश |
| २४ | नासिक | १,४८६,०५३ | १,०७७,२३६ | महाराष्ट्र |
| २५ | राँची | १,४५६,५२८ | १,०७९,९६८ | झारखण्ड |
| २६ | फरीदाबाद | १,४१४,०५० | १,०५५,९३८ | हरियाणा |
| २७ | मेरठ | १,३०५,४२९ | १,०३९,४०५ | उत्तरप्रदेश |
| २८ | राजकोट | १,२८६,६७८ | ९६७,४७६ | गुजरात |
| २९ | कल्यान-डोम्बिवली | १,२४७,३२७ | १,१९३,५१२ | महाराष्ट्र |
| ३० | बसै-बिरार | १,२२२,३९० | ६९३,३५० | महाराष्ट्र |
| ३१ | बनारस | १,२०१,८१५ | १,०९१,९१८ | उत्तरप्रदेश |
| ३२ | श्रीनगर | १,१८०,५७० | ८९८,४४० | जम्मू आउ कश्मीर |
| ३३ | औरङ्गाबाद | १,१७५,११६ | ८७३,३११ | महाराष्ट्र |
| ३४ | धनबाद | १,१६२,४७२ | १,०६५,३२७ | झारखण्ड |
| ३५ | अमृतसर | १,१३२,३८३ | ९६६,८६२ | पञ्जाब, भारत |
| ३६ | नवमुम्बई | १,१२०,५४७ | ७०४,००२ | महाराष्ट्र |
| ३७ | प्रयागराज | १,११२,५४४ | ९७५,३९३ | उत्तरप्रदेश |
| ३८ | हाओड़ा | १,०७७,०७५ | १,००७,५३२ | पश्चिमबङ्गाल |
| ३९ | ग्वालियर | १,०६९,२७६ | ८२७,०२६ | मध्यप्रदेश |
| ४० | जबलपुर | १,०५५,५२५ | ९३२,४८४ | मध्यप्रदेश |
| ४१ | कोयम्बत्तूरु | १,०५०,७२१ | ९३०,८८२ | तमिल्नाडु |
| ४२ | विजयवाड़ा | १,०३४,३५८ | ८५१,२८२ | आन्ध्रप्रदेश |
| ४३ | जोधपुर | १,०३३,९१८ | ८५१,०५१ | राजस्थान |
| ४४ | मदुरै | १,०१७,८६५ | ९२८,८६९ | तमिल्नाडु |
| ४५ | रायपुर | १,०१०,०८७ | ६०५,७४७ | छत्तीसगढ़ |
| ४६ | कोटा | १,००१,६९४ | ६९४,३१६ | राजस्थान |
| ४७ | चण्डीगढ़ | ९६०,७८७ | ८०८,५१५ | चण्डीगढ़ |
| ४८ | गुवाहाटी | ९५७,३५२ | ८०९,८९५ | असम |
| ४९ | सोलापुर | ९५१,५५८ | ८७२,४७८ | महाराष्ट्र |
| ५० | हुब्बल्लि–धारवाड | ९४३,७८८ | ७८६,१९५ | कर्नाटक |
| ५१ | मैसूरु | ९२०,५५० | ७६२,४०८ | कर्नाटक |
| ५२ | तिरुच्चिराप्पल्लि | ९१६,६७४ | ७५२,०६६ | तमिल्नाडु |
| ५३ | बरेली | ८९८,१६७ | ७१८,३९५ | उत्तरप्रदेश |
| ५४ | अलीगढ़, उत्तरप्रदेश | ८८९,८१० | ६७२,३१५ | उत्तरप्रदेश |
| ५५ | तिरुप्पुर | ८७७,७७८ | ३४४,५४३ | तमिल्नाडु |
| ५६ | गुड़गाँओ | ८७६,८२४ | १७३,५४२ | हरियाणा |
| ५७ | मुरादाबाद | ८७२,५७५ | ६६९,०८७ | उत्तरप्रदेश |
| ५८ | जलन्धर | ८६२,१९६ | ७०६,०४३ | पञ्जाब, भारत |
| ५९ | भुबनेश्वर | ८३७,७३७ | ६४८,०३२ | ओड़िसा |
| ६० | सेलम् | ८३१,०३८ | ६९६,७६० | तमिल्नाडु |
| ६१ | वरङ्गल् | ८३०,२८१ | ५३०,६३६ | तेलङ्गाना |
| ६२ | मिरा-भैन्दर | ८१४,६५५ | ५२०,३८८ | महाराष्ट्र |
| ६३ | जलगाँओ | ७९८,५१४ | ४६२,२८० | महाराष्ट्र |
| ६४ | गुण्टूरु | ६७०,०७३ | ५१४,४६१ | आन्ध्रप्रदेश |
| ६५ | तिरुवनन्तपुर | ७५२,४९० | ३६८,६१८ | केरल |
| ६६ | भिवण्डी | ७११,३२९ | ५९८,७४१ | महाराष्ट्र |
| ६७ | सहारनपुर | ७०३,३४५ | ४५५,७५४ | उत्तरप्रदेश |
| ६८ | गोरखपुर | ६७१,०४८ | ६२२,७०१ | उत्तरप्रदेश |
| ६९ | बीकानेर | ६४७,८०४ | ५२९,६९० | राजस्थान |
| ७० | अमरावती | ६४६,८०१ | ५४९,५१० | महाराष्ट्र |
| ७१ | नोएडा | ६४२,३८१ | ३०५,०५८ | उत्तरप्रदेश |
| ७२ | जमशेदपुर | ६३१,३६४ | ५७३,०९६ | झारखण्ड |
| ७३ | भिलाई | ६२५,६९७ | ५५६,३६६ | छत्तीसगढ़ |
| ७४ | कटक | ६०६,००७ | ५३४,६५४ | ओड़िसा |
| ७५ | फिरोजाबाद | ६०३,७९७ | २७९,१०२ | उत्तरप्रदेश |
| ७६ | कोच्चि | ६०१,५७४ | ५९६,४७३ | केरल |
| ७७ | नेल्लूरु | ५५८,५४८ | ३७८,४२८ | आन्ध्रप्रदेश |
| ७८ | भावनगर | ५९३,७६८ | ५११,०८५ | गुजरात |
| ७९ | देहरादून | ५७८,४२० | ४२६,६७४ | उत्तराखण्ड |
| ८० | दुर्गापुर | ५६६,९३७ | ४९३,४०५ | पश्चिमबङ्गाल |
| ८१ | आसनसोल | ५६४,४९१ | ४७५,४३९ | पश्चिमबङ्गाल |
| ८२ | राउरकेला | ५५२,७३४ | ४२६,३५४ | ओड़िसा |
| ८३ | नान्देड | ५५०,५६४ | ४३०,७३३ | महाराष्ट्र |
| ८४ | कोल्हापुर | ५४९,२८३ | ४९३,१६७ | महाराष्ट्र |
| ८५ | अजमेर | ५४२,५८० | ४८५,५७५ | राजस्थान |
| ८६ | अकोला | ५३७,१४९ | ४००,५२० | महाराष्ट्र |
| ८७ | गुल्बर्गा | ५३२,०३१ | ४२२,५६९ | कर्नाटक |
| ८८ | जामनगर | ५२९,३०८ | ४४३,५१८ | गुजरात |
| ८९ | उज्जैन | ५१५,२१५ | ४३०,४२७ | मध्यप्रदेश |
| ९० | लोनी | ५१२,२९६ | १२०,९४५ | उत्तरप्रदेश |
| ९१ | सिलीगुड़ी | ५०९,७०९ | ४७२,३७४ | पश्चिमबङ्गाल |
| ९२ | झाँसी | ५०७,२९३ | ३८३,६४४ | उत्तरप्रदेश |
| ९३ | उल्हासनगर | ५०६,९३७ | ४७३,७३१ | महाराष्ट्र |
| ९४ | जम्मू | ५०३,६९० | ३६९,९५९ | जम्मू आउ कश्मीर |
| ९५ | साङ्गली-मिरज-कुपवाड़ | ५०२,६९७ | ४३६,७८१ | महाराष्ट्र |
| ९६ | मङ्गलूरु (मङ्गळूरु) | ४९९,४८६ | ३९९,५६५ | कर्नाटक |
| ९७ | ईरोडु | ४९८,१२९ | १७३,६०० | तमिल्नाडु |
| ९८ | बेलगावी | ४८८,२९२ | ३९९,६५३ | कर्नाटक |
| ९९ | कर्नूलु | ४८४,३२७ | ३४५,९८७ | आन्ध्रप्रदेश |
| १०० | अम्बात्तुर | ४७८,१३४ | ३१०,९६७ | तमिल्नाडु |
| १०१ | राजमहेन्द्री | ४७६,८७३ | ३१५,२५१ | आन्ध्रप्रदेश |
| १०२ | तिरुनेल्वेलि | ४७३,६३७ | ४११,८३१ | तमिल्नाडु |
| १०३ | मालेगाँओ | ४७१,००६ | ४०९,४०३ | महाराष्ट्र |
| १०४ | गया | ४६३,४५४ | ३८५,४३२ | बिहार |
| १०५ | उदयपुर | ४५१,७३५ | ३८९,४३८ | राजस्थान |
| १०६ | करूरु | ४४४,५०६ | १५८,९५५ | तमिल्नाडु |
| १०७ | काकिनाड | ४४३,०२८ | ३२५,९८५ | आन्ध्रप्रदेश |
| १०८ | दावणगेरे | ४३५,१२८ | ३६४,५२३ | कर्नाटक |
| १०९ | कोलिक्कोडे | ४३२,०९७ | ४३६,५५६ | केरल |
| ११० | महेसतला | ४२९,४२३ | ३८५,२६६ | पश्चिमबङ्गाल |
| १११ | राजपुर-सोनारपुर | ४२३,८०६ | ३३६,७०७ | पश्चिमबङ्गाल |
| ११२ | बोकारो | ४१३,९३४ | ३९३,८०५ | झारखण्ड |
| ११३ | दक्खिन दमदम | ४१०,५२४ | ३९२,४४४ | पश्चिमबङ्गाल |
| ११४ | बल्लारी | ४०९,६४४ | ३१६,७६६ | कर्नाटक |
| ११५ | पटियाला | ४०५,१६४ | ३०३,१५१ | पञ्जाब, भारत |
| ११६ | गोपालपुर | ४०४,९९१ | २७१,८११ | पश्चिमबङ्गाल |
| ११७ | अगरतला | ३९९,६८८ | २७१,८११ | त्रिपुरा |
| ११८ | भागलपुर | ३९८,१३८ | ३४०,७६७ | बिहार |
| ११९ | मुजफ्फरनगर | ३९२,४५१ | ३१६,७२९ | उत्तरप्रदेश |
| १२० | भाटपाडा | ३९०,४६७ | ४४२,३८५ | पश्चिमबङ्गाल |
| १२१ | पनिहती | ३८३,५२२ | ३४८,४३८ | पश्चिमबङ्गाल |
| १२२ | लातूर | ३८२,७५४ | २९९,९८५ | महाराष्ट्र |
| १२३ | धुले | ३७६,०९३ | ३४१,७५५ | महाराष्ट्र |
| १२४ | रोहतक | ३७३,१३३ | २८६,८०७ | हरियाणा |
| १२५ | सागर | ३७०,२९६ | २३२,१३३ | मध्यप्रदेश |
| १२६ | कोर्बा | ३६३,२१० | ३१५,६९० | छत्तीसगढ़ |
| १२७ | भीलवाड़ा | ३६०,००९ | २८०,१२८ | राजस्थान |
| १२८ | ब्रह्मपुर | ३५५,८२३ | ३०७,७९२ | ओड़िसा |
| १२९ | मुजफ्फरपुर | ३५१,८३८ | ३०५,५२५ | बिहार |
| १३० | अहमदनगर | ३५०,९०५ | ३०७,६१५ | महाराष्ट्र |
| १३१ | मथुरा | ३४९,३३६ | ३०२,७७० | उत्तरप्रदेश |
| १३२ | कोल्लम् | ३४९,०३३ | ३६१,५६० | केरल |
| १३३ | अवडी | ३४४,७०१ | २२९,४०३ | तमिल्नाडु |
| १३४ | कडपा | ३४४,८९३ | १२५,७२५ | आन्ध्रप्रदेश |
| १३५ | अनन्तपुर | ३४०,६१३ | २५५,१३४ | आन्ध्रप्रदेश |
| १३६ | कमारहाटी | ३३६,५७९ | ३१४,५०७ | पश्चिमबङ्गाल |
| १३७ | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | ३३५,७६१ | २९६,६६२ | छत्तीसगढ़ |
| १३८ | सम्बलपुर | ३३०,१०६ | २७४,९१७ | ओड़िसा |
| १३९ | शाहजहाँपुर | ३२७,९७५ | २९६,६६२ | उत्तरप्रदेश |
| १४० | सातारा | ३२६,७८९ | २२८,१७५ | महाराष्ट्र |
| १४१ | बिजापुर | ३२६,३६० | २२८,१७५ | कर्नाटक |
| १४२ | रामपुर | ३२५,२४८ | २८१,४९४ | उत्तरप्रदेश |
| १४३ | शिवमोग्ग | ३२२,४२८ | २७४,३५२ | कर्नाटक |
| १४४ | चन्द्रपुर | ३२१,०३६ | २८९,४५० | महाराष्ट्र |
| १४५ | जुनागढ़ | ३२०,२५० | १६८,६८६ | गुजरात |
| १४६ | तृश्शूर् | ३१५,५९६ | ३१७,५२६ | केरल |
| १४७ | अलवर | ३१५,३१० | २६०,५९३ | राजस्थान |
| १४८ | बर्धमान | ३१४,६३८ | २८५,६०२ | पश्चिमबङ्गाल |
| १४९ | कुल्ती | ३१३,९७७ | २८९,९०३ | पश्चिमबङ्गाल |
| १५० | निजामाबाद | ३१०,४६७ | २८८,७२२ | तेलङ्गाना |
| १५१ | परभणी | ३०७,१९१ | २५९,३२९ | महाराष्ट्र |
| १५२ | तुमकूरु | ३०५,८२१ | २४८,९२९ | कर्नाटक |
| १५३ | खम्मम् | ३०५,००० | २१८,६८९ | तेलङ्गाणा |
| १५४ | ओड़ुकरै | ३००,०२८ | २१७,७०७ | पुदुच्चेरी |
| १५५ | बिहारशरीफ | २९६,८८९ | २३२,०७१ | बिहार |
| १५६ | पानीपत | २९४,१५० | २६१,७४० | हरियाणा |
| १५७ | दरभङ्गा | २९४,११६ | २६७,३४८ | बिहार |
| १५८ | बाली | २९१,९७२ | २६०,९०६ | पश्चिमबङ्गाल |
| १५९ | आइजोल | २९१,८२२ | २२८,२८० | मिजोराम् |
| १६० | देवास | २८९,४३८ | २३१,६७२ | मध्यप्रदेश |
| १६१ | इचलकरञ्जी | २८७,५७० | २५७,६१० | महाराष्ट्र |
| १६२ | करनाल | २८६,९७४ | २१०,४७६ | हरियाणा |
| १६३ | भटिण्डा | २८५,८१३ | २१७,२५६ | पञ्जाब, भारत |
| १६४ | जालना | २८५,३४९ | २३५,७९५ | महाराष्ट्र |
| १६५ | एलुरु | २८३,६४८ | १९०,३४७ | आन्ध्रप्रदेश |
| १६६ | बारासत | २८३,४४३ | २३१,५१५ | पश्चिमबङ्गाल |
| १६७ | किरारी सुलेमाननगर | २८२,५९८ | १५३,८७४ | दिल्ली |
| १६८ | पूर्णिया | २८०,५४७ | १७१,६८७ | बिहार |
| १६९ | सतना | २८०,२४८ | २२५,४६४ | मध्यप्रदेश |
| १७० | मऊ | २७९,०६० | २१२,६५७ | उत्तरप्रदेश |
| १७१ | सोनीपत | २७७,०५३ | २१४,९७४ | हरियाणा |
| १७२ | फर्रुखाबाद | २७५,७५० | २२८,३३३ | उत्तरप्रदेश |
| १७३ | दुर्ग | २६८,६७९ | २३२,५१७ | छत्तीसगढ़ |
| १७४ | इम्फाल | २६४,९८६ | २२१,४९२ | मणिपुर |
| १७५ | रतलाम | २६४,८१० | २२२,२०२ | मध्यप्रदेश |
| १७६ | हापुर | २६२,८०१ | २११,९८३ | उत्तरप्रदेश |
| १७७ | आरा | २६१,०९९ | २०३,३८० | बिहार |
| १७८ | अनन्तपुर | २६१,००४ | २१८,८०८ | आन्ध्रप्रदेश |
| १७९ | करीमनगर | २६०,८९९ | २०५,६५३ | तेलङ्गाना |
| १८० | इटावा | २५६,८३८ | २१०,४५३ | उत्तरप्रदेश |
| १८१ | अम्बरनाथ | २५४,००३ | २०३,७९५ | महाराष्ट्र |
| १८२ | उत्तर दमदम | २५३,६२५ | २२०,०४२ | पश्चिमबङ्गाल |
| १८३ | भरतपुर | २५२,१०९ | २०४,५८७ | राजस्थान |
| १८४ | बेगूसराय | २५१,१३६ | ९३,३७८ | बिहार |
| १८५ | नवदिल्ली | २४९,९९८ | ३०२,१४७ | दिल्ली |
| १८६ | गान्धिधाम | २४८,७०५ | १६६,३८८ | गुजरात |
| १८७ | बरानगर (बराहनगर) | २४८,४६६ | २५०,७६८ | पश्चिमबङ्गाल |
| १८८ | तिरुवोत्तियुर् | २४८,०५९ | २१२,२८१ | तमिल्नाडु |
| १८९ | पुदुच्चेरी | २४१,७७३ | २२०,७४९ | पुदुच्चेरी |
| १९० | सीकर | २३७,५७९ | १८४,९०४ | राजस्थान |
| १९१ | तूतुकुडि | २३७,३७४ | २१६,०५८ | तमिल्नाडु |
| १९२ | रीवा | २३५,४२२ | १८३,२७४ | मध्यप्रदेश |
| १९३ | मिर्जापुर | २३३,६९१ | २०५,०५३ | उत्तरप्रदेश |
| १९४ | रायचूरु | २३२,४५६ | २०७,४२१ | कर्नाटक |
| १९५ | पाली | २२९,९५६ | १८७,६४१ | राजस्थान |
| १९६ | रामगुण्डम् | २२९,६४४ | २३६,६०० | तेलङ्गाना |
| १९७ | सिलचर | २२९,१३६ | १८४,१०५ | असम |
| १९८ | हरिद्वार | २२८,८३२ | १७५,०१० | उत्तराखण्ड |
| १९९ | विजयनगर | २२८,०२५ | १७४,३२४ | आन्ध्रप्रदेश |
| २०० | तेनाली | २२५,९८२ | १८४,९३७ | आन्ध्रप्रदेश |
| २०१ | नागर्कोविल् | २२४,८४९ | २०८,१७९ | तमिल्नाडु |
| २०२ | श्रीगङ्गानगर | २२४,७७३ | २१०,७१३ | राजस्थान |
| २०३ | करावलनगर | २२४,६६६ | १४८,५४९ | दिल्ली |
| २०४ | मानगो | २२३,८०५ | १६६,१२५ | झारखण्ड |
| २०५ | तञ्जावूरु | २२२,९४३ | २१५,३१४ | तमिल्नाडु |
| २०६ | बुलन्दशहर | २२२,५१९ | १७६,४२५ | उत्तरप्रदेश |
| २०७ | उलुबेडिया | २२२,२४० | २०२,१३५ | पश्चिमबङ्गाल |
| २०८ | कटनी | २२१,८८३ | १८७,०२९ | मध्यप्रदेश |
| २०९ | सम्भल | २२०,८१३ | १८२,४७८ | उत्तरप्रदेश |
| २१० | सिङ्गरौली | २२०,२५७ | १८५,१९० | मध्यप्रदेश |
| २११ | नडियाद | २१८,०९५ | १९२,९१३ | गुजरात |
| २१२ | सिकन्दराबाद | २१७,९१० | २०६,१०२ | तेलङ्गाना |
| २१३ | नैहाटी | २१७,९०० | २१५,३०३ | पश्चिमबङ्गाल |
| २१४ | जमुनानगर | २१६,६७७ | १८९,६९६ | हरियाणा |
| २१५ | विधाननगर | २१५,५१४ | १६४,२२१ | पश्चिमबङ्गाल |
| २१६ | पल्लावरम् | २१५,४१७ | १४४,६२३ | तमिल्नाडु |
| २१७ | बीदरनगर | २१४,३७३ | १७२,८७७ | कर्नाटक |
| २१८ | मुङ्गेर | २१३,३०३ | १८८,०५० | बिहार |
| २१९ | पञ्चकुला | २११,३५५ | १४०,९२५ | हरियाणा |
| २२० | बुरहानपुर | २१०,८८६ | १९३,७२५ | मध्यप्रदेश |
| २२१ | खड़गपुर | २०७,६०४ | १८८,७६१ | पश्चिमबङ्गाल |
| २२२ | दिण्डुगल् | २०७,३२७ | १९६,९५५ | तमिल्नाडु |
| २२३ | गान्धीनगर | २०६,१६७ | १९५,९८५ | गुजरात |
| २२४ | होसपेटे | २०६,१६७ | १६४,२४० | कर्नाटक |
| २२५ | नाङ्गलोई जाट | २०५,५९६ | १५०,९४८ | दिल्ली |
| २२६ | मालदा | २०५,५२१ | १६१,४५६ | पश्चिमबङ्गाल |
| २२७ | ओङ्गोल् | २०४,७४६ | १५०,४७१ | आन्ध्रप्रदेश |
| २२८ | देओघर | २०३,१२३ | ११२,५२५ | झारखण्ड |
| २२९ | छपरा | २०२,३५२ | ७९,१९० | बिहार |
| २३० | पुरी | २०१,०२६ | १५२,६८२ | ओड़िसा |
| २३१ | हल्दिया | २००,८२७ | १७०,६७३ | पश्चिमबङ्गाल |
| २३२ | खण्डवा | २००,७३८ | १७२,२४२ | मध्यप्रदेश |
| २३३ | नन्दयाल | २००,५१६ | १५२,६७६ | आन्ध्रप्रदेश |
| २३४ | मुरैना | २००,४८२ | १५०,९५९ | मध्यप्रदेश |
| २३५ | अम्रोहा | १९८,४७१ | १६५,१२९ | उत्तरप्रदेश |
| २३६ | आणन्द | १९८,२८२ | १३०,६८५ | गुजरात |
| २३७ | भिण्ड | १९७,५८५ | १५३,७५२ | मध्यप्रदेश |
| २३८ | भलस्वा जहाङ्गीरपुर | १९७,१४८ | १५२,३३९ | दिल्ली |
| २३९ | मध्यमग्राम | १९६,१२७ | १५५,४५१ | पश्चिमबङ्गाल |
| २४० | भिवानी | १९६,०५७ | १६९,५३१ | हरियाणा |
| २४१ | बहरामपुर | १९५,२२३ | १६०,१४३ | पश्चिमबङ्गाल |
| २४२ | अम्बाला | १९५,१५३ | १३९,२७९ | हरियाणा |
| २४३ | मोरबी | १९४,९४७ | १४५,७१९ | गुजरात |
| २४४ | फतेहपुर | १९३,१९३ | १५१,७५७ | उत्तरप्रदेश |
| २४५ | रायबरेली | १९१,३१६ | १६९,३३३ | उत्तरप्रदेश |
| २४६ | खोरा, गाजियाबाद | १९०,४०० | ― | उत्तरप्रदेश |
| २४७ | चित्तूरु | १८९,३३२ | १५२,६५४ | आन्ध्रप्रदेश |
| २४८ | भुसावल | १८७,४२१ | १७२,३७२ | महाराष्ट्र |
| २४९ | उरयी | १८७,१३७ | १३९,३१८ | उत्तरप्रदेश |
| २५० | बहराइच | १८६,२२३ | १६८,३२३ | उत्तरप्रदेश |
| २५१ | फुसरो | १८६,१३९ | ८३,४६३ | झारखण्ड |
| २५२ | भेल्लूरु | १८५,८०३ | १७७,२३० | तमिल्नाडु |
| २५३ | महेसाना | १८४,९९१ | १४१,४५३ | गुजरात |
| २५४ | रायगञ्ज | १८३,६१२ | १६५,२१२ | पश्चिमबङ्गाल |
| २५५ | सिरसा | १८२,५३४ | १६०,७३५ | हरियाणा |
| २५६ | दानापुर | १८२,४२९ | १३१,१७६ | बिहार |
| २५७ | श्रीरामपुर | १८१,८४२ | १९७,८५७ | पश्चिमबङ्गाल |
| २५८ | सुल्तानपुर माजरा | १८१,५५४ | १६४,४२६ | दिल्ली |
| २५९ | गुना | १८०,९३५ | १३७,१७५ | मध्यप्रदेश |
| २६० | जौनपुर | १८०,३६२ | १६०,०५५ | उत्तरप्रदेश |
| २६१ | पनवेल | १८०,०२० | १०४,०५८ | महाराष्ट्र |
| २६२ | सिवपुरी | १७९,९७७ | १४६,८९२ | मध्यप्रदेश |
| २६३ | सुरेन्द्रनगर | १७७,८५१ | १५६,१६१ | गुजरात |
| २६४ | उन्नाव | १७७,६५८ | १४४,६६२ | उत्तरप्रदेश |
| २६५ | चुञ्चुडा | १७७,२५९ | १७०,२०१ | पश्चिमबङ्गाल |
| २६६ | आलप्पुल | १७४,१६४ | १७७,०२९ | केरल |
| २६७ | कोट्टयम् | १७२,८७८ | १२९,८९४ | केरल |
| २६८ | मछलीपट्नम् | १६९,८९२ | १७९,३५३ | आन्ध्रप्रदेश |
| २६९ | शिमला | १६९,५७८ | १४२,५५५ | हिमाचलप्रदेश |
| २७० | मेदिनीपुर | १६९,१२७ | १४९,७६८ | पश्चिमबङ्गाल |
| २७१ | आदोनि | १६६,५३७ | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २७२ | उडुपी | १६५,४०१ | ― | कर्नाटक |
| २७३ | कटिहार | १६४,९३७ | ११५,१६९ | बिहार |
| २७४ | प्रोद्दुटूरु | १६३,६०० | ८६,८९६ | आन्ध्रप्रदेश |
| २७५ | बदायूँ | १५९,२२१ | १४८,०२९ | उत्तरप्रदेश |
| २७६ | महबूबनगर | १५८,००० | – | तेलङ्गाना |
| २७७ | सहरसा | १५५,१७५ | १२५,१६७ | बिहार |
| २७८ | डिब्रुगढ़ | १५४,२९६ | १३७,६६१ | असम |
| २७९ | जोरहाट | १५३,८८९ | ११२,०२६ | असम |
| २८० | हजारीबाग | १५३,५९९ | १२७,२४३ | झारखण्ड |
| २८१ | हिन्दुपुर | १५१,८३५ | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २८२ | नगाँओ | १४८,४९६ | १२३,२६५ | असम |
| २८३ | हाजीपुर | १४७,६८८ | ११९,४१२ | बिहार |
| २८४ | सासाराम | १४७,३९६ | १३१,१७२ | बिहार |
| २८५ | गिरिडीह | १४३,५२९ | ― | झारखण्ड |
| २८६ | भीमवरम् | १४२,२८० | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २८७ | श्रीविजयपुर | १४०,५७२ | — | अण्डमान निकोबार द्दीपसमूह |
| २८८ | कुम्भकोणम् | १४०,०५६ | १४४,०२१ | तमिल्नाडु |
| २८९ | बङ्गाइगाँओ | १३९,६५० | १०१,२१३ | असम |
| २९० | डेहरी | १३७,०६८ | ११९,०५७ | बिहार |
| २९१ | मदनपल्ले | १३५,६६९ | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २९२ | सीवान | १३४,४५८ | १०९,९१९ | बिहार |
| २९३ | बेतिया | १३२,८९६ | ११६,६७० | बिहार |
| २९४ | रामगढ़ | १३२,४४१ | ७३,४५५ | झारखण्ड |
| २९५ | तिनसुकिया | १२६,३८९ | १०१,९५७ | असम |
| २९६ | गुन्तकल्लु | १२६,२७० | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २९७ | श्रीकाकुलम् | १२५,९३९ | ― | आन्ध्रप्रदेश |
| २९८ | मोतिहारी | १२५,१८३ | १००,६८३ | बिहार |
| २९९ | धर्मवरम् | १२१,८७४ | ― | आन्ध्रप्रदेश |
