Wp/mag/बिहारके प्रशासनिक इकाई
Appearance
बिहार ९ प्रमण्डल, ३८ मण्डल (जिला), १०१ अनुमण्डल, ५३४ प्रखण्ड (अञ्चल), १२ नगरनिगम, ४९ नगरपरिषद्, ८० नगरपञ्चायतमे बिभाजित हे।
प्रमण्डल
[edit | edit source]| क्र स | प्रमण्डलके नाम | मुख्यालय | मण्डल (जिला) |
|---|---|---|---|
| १. | सारण | छपरा | सारण · गोपालगञ्ज · सीवान |
| २. | भागलपुर | भागलपुर | भागलपुर · बाँका |
| ३. | मुङ्गेर | मुङ्गेर | मुङ्गेर · खगड़िया · बेगूसराय · लखीसराय · शेखपुरा · जमुई |
| ४. | तिरहुत | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर · पूर्बीचम्पारण · पच्छिमचम्पारण · शिवहर · सीतामढ़ी · वैशाली |
| ५. | दरभङ्गा | दरभङ्गा | दरभङ्गा · मधुबनी · समस्तीपुर |
| ६. | पटना | पटना | पटना · भोजपुर · बक्सर · कैमुर · रोहतास · नालन्दा |
| ७. | कोसी | सहरसा | सहरसा · मधेपुरा · सुपौल |
| ८. | मगह (मगध) | गया | गया · अरवल · औरङ्गाबाद · जहानाबाद · नवादा |
| ९. | पूर्णिया | पूर्णिया | पूर्णिया · अररिया · कटिहार · किशनगञ्ज |
मण्डल, अनुमण्डल आउ प्रखण्ड
[edit | edit source]मगध प्रमण्डल
[edit | edit source]| सङ्केत | मानचित्र | मण्डल | मुख्यालय | क्षेत्रफल | जनसङ्ख्या (२०११) | अनुमण्डल | प्रखण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | अरवल[1] | अरवल | ६३८ किमी२ | ७,००,८४३ | अरवल | अरवल | |
| कार्पी | |||||||
| कलेर | |||||||
| कुर्था | |||||||
| सूर्यपुर वंशी | |||||||
| AU | औरङ्गाबाद[2] | औरङ्गाबाद | ३,३०५ किमी२ | २५,४०,०७३ | औरङ्गाबाद | औरङ्गाबाद | |
| बरुण | |||||||
| नबीनगर | |||||||
| कुटुम्बा | |||||||
| मदनपुर | |||||||
| देव | |||||||
| रफीगञ्ज | |||||||
| दाऊदनगर | दाऊदनगर | ||||||
| ओबरा | |||||||
| हसपुरा | |||||||
| गोह | |||||||
| GA | गया[3] | गया | ४,९७८ किमी२ | ४३,७९,३८३ | सदर | गया सदर | |
| बेलागञ्ज | |||||||
| वजीरगञ्ज | |||||||
| मानपुर | |||||||
| बोधगया | |||||||
| टनकुप्पा | |||||||
| फतेहपुर | |||||||
| टेकारी | कोँच | ||||||
| टेकारी | |||||||
| गुरारू | |||||||
| परैया | |||||||
| नीमचक बथानी | खिजरसराय | ||||||
| अतरी | |||||||
| बथानी | |||||||
| मोहड़ा | |||||||
| शेरघाटी | गुरुआ | ||||||
| आमस | |||||||
| बाँकेबजार | |||||||
| इमामगञ्ज | |||||||
| डुमरिया | |||||||
| शेरघाटी | |||||||
| डोभी | |||||||
| मोहनपुर | |||||||
| बाराचट्टी | |||||||
| JE | जहानाबाद[4] | जहानाबाद | ९३२ किमी२ | ११,२५,३१३ | जहानाबाद | जहानाबाद | |
| मखदुमपुर | |||||||
| घोसी | |||||||
| हुलासगञ्ज | |||||||
| रत्नी फरीदपुर | |||||||
| मोदनगञ्ज | |||||||
| काको | |||||||
| NW | नवादा[5] | नवादा | २,४९४ किमी२ | २२,१९,१४६ | नवादा | हिसुआ | |
| काशिचक | |||||||
| कावाकोले | |||||||
| नार्डीगञ्ज | |||||||
| नवादा | |||||||
| पकरीबरवन | |||||||
| वारिसलीगञ्ज | |||||||
| रजौली | अकबरपुर | ||||||
| गोविन्दपुर | |||||||
| मेस्कौर | |||||||
| नरहट | |||||||
| रजौली | |||||||
| रोह | |||||||
| सिराडाला |




