Wp/mag/मगध प्रमण्डल
Appearance
| मगध प्रमण्डल | |
|---|---|
| बिहारके प्रमण्डल | |
| निर्देशाङ्क: 24°45′N 85°00′E / 24.750°N 85.000°Eनिर्देशाङ्क: 24°45′N 85°00′E / 24.750°N 85.000°E | |
| देश | |
| राज्य | |
| मुख्यालय | गया |
| मण्डल | गया, नवादा, औरङ्गाबाद, जहानाबाद, अरवल |
| सरकार | |
| • आयुक्त | प्रेम सिंह मीना, आइएएस[1] |
| जनसङ्ख्या (2011) | |
| • कुल | १,०९,३१,०१८ |
मगह प्रमण्डल वा मगध प्रमण्डल बिहार राज्यमे स्थित प्रमण्डल हे । एकर मुख्यालय गयामे हे । मगध प्रमण्डलमे पाँचगो मण्डल स्थित हे - औरङ्गाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद आउ अरवल । वर्तमान विभागीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना हथिन, जे बिहार कार्यकर्ताके बैच २००० के आइएएस अधिकारी हथिन ।[2] मगध मगही संस्कृतिके घर हे । एहाँ लोग मगहीभाषा बोलहथिन ।
मण्डल, अनुमण्डल आउ प्रखण्ड
[edit | edit source]| सङ्केत | मानचित्र | मण्डल | मुख्यालय | क्षेत्रफल | जनसङ्ख्या (२०११) | अनुमण्डल | प्रखण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | अरवल[3] | अरवल | ६३८ किमी२ | ७,००,८४३ | अरवल | अरवल | |
| कार्पी | |||||||
| कलेर | |||||||
| कुर्था | |||||||
| सूर्यपुर वंशी | |||||||
| AU | औरङ्गाबाद[4] | औरङ्गाबाद | ३,३०५ किमी२ | २५,४०,०७३ | औरङ्गाबाद | औरङ्गाबाद | |
| बरुण | |||||||
| नबीनगर | |||||||
| कुटुम्बा | |||||||
| मदनपुर | |||||||
| देव | |||||||
| रफीगञ्ज | |||||||
| दाऊदनगर | दाऊदनगर | ||||||
| ओबरा | |||||||
| हसपुरा | |||||||
| गोह | |||||||
| GA | गया[5] | गया | ४,९७८ किमी२ | ४३,७९,३८३ | सदर | गया सदर | |
| बेलागञ्ज | |||||||
| वजीरगञ्ज | |||||||
| मानपुर | |||||||
| बोधगया | |||||||
| टनकुप्पा | |||||||
| फतेहपुर | |||||||
| टेकारी | कोँच | ||||||
| टेकारी | |||||||
| गुरारू | |||||||
| परैया | |||||||
| नीमचक बथानी | खिजरसराय | ||||||
| अतरी | |||||||
| बथानी | |||||||
| मोहड़ा | |||||||
| शेरघाटी | गुरुआ | ||||||
| आमस | |||||||
| बाँकेबजार | |||||||
| इमामगञ्ज | |||||||
| डुमरिया | |||||||
| शेरघाटी | |||||||
| डोभी | |||||||
| मोहनपुर | |||||||
| बाराचट्टी | |||||||
| JE | जहानाबाद[6] | जहानाबाद | ९३२ किमी२ | ११,२५,३१३ | जहानाबाद | जहानाबाद | |
| मखदुमपुर | |||||||
| घोसी | |||||||
| हुलासगञ्ज | |||||||
| रत्नी फरीदपुर | |||||||
| मोदनगञ्ज | |||||||
| काको | |||||||
| NW | नवादा[7] | नवादा | २,४९४ किमी२ | २२,१९,१४६ | नवादा | हिसुआ | |
| काशिचक | |||||||
| कावाकोले | |||||||
| नार्डीगञ्ज | |||||||
| नवादा | |||||||
| पकरीबरवन | |||||||
| वारिसलीगञ्ज | |||||||
| रजौली | अकबरपुर | ||||||
| गोविन्दपुर | |||||||
| मेस्कौर | |||||||
| नरहट | |||||||
| रजौली | |||||||
| रोह | |||||||
| सिराडाला |
एकरो देखी
[edit | edit source]सन्दर्भ
[edit | edit source]- ↑ "Magadh Commissionary | Gaya | India".
- ↑ "New Divisional Commissioner of Gaya Mayank Varvade takes charge Kumar Ravi becomes Secretary in charge of the District".
- ↑ "Subdivision & Blocks | Welcome to Arwal District | India".
- ↑ "Subdivision & Blocks | Welcome to Aurangabad Bihar | India".
- ↑ "Subdivision and Blocks | Gaya | India".
- ↑ "Subdivision & Blocks | Jehanabad | India".
- ↑ "Subdivision & Blocks | District Administration, Nawada | India".




