Wp/mag/क्षेत्रफल अनुसार भारतके राज्य आउ केन्द्रशासितप्रदेशके सूची
Appearance
बरिस २०११ के जनगणना अनुसार क्षेत्रफलके आधार पर भारतगणराज्यके राज्य आउ केन्द्रशासितप्रदेशके सूची सबसे बड़कासे सबसे छोटका तक क्रमबद्ध देल जाइत हे । भारतमे २८ राज्य आउ ८ केन्द्रशासितप्रदेश हे, जेकरामे राष्ट्रिय राजधानीक्षेत्र दिल्लियो समावेश हे ।[1][2][3]
██ राजस्थान (10.414%)██ मध्यप्रदेस (9.376%)██ महाराष्ट्र (9.359%)██ उत्तरप्रदेस (7.328%)██ गुजरात (5.962%)██ कर्नाटक (5.833%)██ आन्ध्रप्रदेस (4.957%)██ ओड़िशा (4.737%)██ छत्तीसगढ़ (4.112%)██ तमिल्नाडु (3.956%)██ तेलङ्गाना (3.409%)██ बिहार (2.864%)██ पच्छिमबङ्गाल (2.700%)██ Other (24.993%)
क्षेत्रफल अनुसार राज्य आउ केन्द्रशासितप्रदेशके सूची
[edit | edit source]| श्रेणी | राज्य/
केन्द्रशासितप्रदेश |
क्षेत्रफल
(किमी२) |
क्षेत्र | कुल % |
|---|---|---|---|---|
| १ | राजस्थान | ३४२,२३९ | पश्चिमी | १०.४१४ |
| २ | मध्यप्रदेस | ३०८,२५२ | केन्द्रीय | ९.३७६ |
| ३ | महाराष्ट्र | ३०७,७१३ | पश्चिमी | ९.३५९ |
| ४ | उत्तरप्रदेस | २४०,९२८ | उत्तरी | ७.३२८ |
| ५ | गुजरात | १९६,०२४ | पश्चिमी | ५.९६२ |
| ६ | कर्नाटक | १९१,७९१ | दक्षिणी | ५.८३३ |
| ७ | आन्ध्रप्रदेस | १६२,९७५ | दक्षिणी | ४.९५७ |
| ८ | ओड़िशा | १५५,७०७ | पूर्वीय | ४.७३६ |
| ९ | छत्तीसगढ़ | १३५,१९२ | केन्द्रीय | ४.११२ |
| १० | तमिल्नाडु | १३०,०५८ | दक्षिणी | ३.९५६ |
| ११ | तेलङ्गाना | ११२,०७७ | दक्षिणी | ३.४०९ |
| १२ | बिहार | ९४,१६३ | पूर्वीय | २.८६४ |
| १३ | पश्चिम बङ्गाल | ८८,७५२ | पूर्वीय | २.७०० |
| १४ | अरुणाचलप्रदेस | ८३,७४३ | पूर्वोत्तर | २.५४८ |
| १५ | झारखण्ड | ७९,७१६ | पूर्वीय | २.४२४ |
| १६ | असम | ७८,४३८ | पूर्वोत्तर | २.३८६ |
| १७ | लद्दाख | ५९,१४६
(१६६,६९८) |
उत्तरी | १.८००
(५.०७९) |
| १८ | हिमाचलप्रदेस | ५५,६७३ | उत्तरी | १.६९३ |
| १९ | उत्तराखण्ड | ५३,४८३ | उत्तरी | १.६२६ |
| २० | पञ्जाब | ५०,३६२ | उत्तरी | १.५३१ |
| २१ | हरियाणा | ४४,२१२ | उत्तरी | १.३४४ |
| २२ | जम्मु आउ कश्मीर | ४२,२४१
(५५,५३८) |
उत्तरी | १.२८५
(१.६८९) |
| २३ | केरल | ३८,८६३ | दक्षिणी | १.१८२ |
| २४ | मेघालय | २२,४२९ | पूर्वोत्तर | ०.६८२ |
| २५ | मणिपुर | २२,३२७ | पूर्वोत्तर | ०.६८० |
| २६ | मिजोरम | २१,०८१ | पूर्वोत्तर | ०.६४२ |
| २७ | नागालेण्ड | १६,५७९ | पूर्वोत्तर | ०.५०५ |
| २८ | त्रिपुरा | १०,४९१ | पूर्वोत्तर | ०.३२० |
| २९ | अण्डमान आउ निकोबार द्वीपसमूह | ८,२४९ | बङ्गालके खाडी | ०.२५१ |
| ३० | सिक्किम | ७,०९६ | पूर्वोत्तर | ०.२१७ |
| ३१ | गोआ | ३,७०२ | पश्चिमी | ०.११२ |
| ३२ | दिल्ली | १,४८४ | उत्तरी | ०.०४५ |
| ३३ | दादरा आउ नागरहवेली आउ दमन आउ दीव | ६०३ | पश्चिमी | ०.०१८ |
| ३४ | पुदुच्चेरी | ४७९ | दक्षिणी | ०.०१५ |
| ३५ | चण्डीगढ | ११४ | उत्तरी | ०.००३ |
| ३६ | लक्षद्वीप | ३२ | अरबसागर | ०.००१ |
| भारत | ३,२८७,२६३
(३,१६६,४१४) |
१००
(९६.३२३) |
सन्दर्भ
[edit | edit source]- ↑ "Indian states and territories census" (PDF). Govt. of Bihar. मूल (PDF) से 13 May 2015 के पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 June 2014.
Archived 25 December 2018 at the वेबैक मशीन - ↑ "Area of Indian states" (PDF). आन्ध्रप्रदेश सरकार. प॰ 598. मूल (PDF) से 26 नवम्बर 2013 के पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2014.
Archived 2013-11-26 at the वेबैक मशीन - ↑ "Indian states since 1947". अभिगमन तिथि 31 जनवरी 2020.
