Wp/qug/Zamora Chinchipe marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Yantzaza (Zamora Chinchipe marka) | ||
| Zamora Chinchipe | Wallkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwikuna | ||
| Uma llakta | Zamora | |
| Kitikuna | 9 | |
| Shimikuna | kastilla simi, kichwa shimi, shuwar shimi | |
| Runakuna | 76.601 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 10.556 km² | |
| Runa / km² | 8 runa / km² | |
| Kamaska wata | 10 ayar killapi 1953 watapi | |
| Marka kamachik | Franklin Delgado | |
| Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
| Karurikuy | (593)7 2 | |
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | www.gpzch.gov.ec/ | |
Zamora Chinchipe marka (kastilla shimipi: Provincia de Zamora Chinchipe) shuk Ecuador mamallaktapi markami kan. 2001 watapi, chay markapi 79,139 kari warmimi tiyarka. [1]. Paypak uma llaktaka Zamora llaktami kan.
Kitikuna
[edit | edit source]Zamora Chinchipe markaka iskun kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | Uma llakta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Centinela del Cóndor kiti | 7.230 | Zumbi | 1.798 |
| Chinchipe kiti | 8.495 | Zumba | 2.517 |
| Zamora kiti | 21.791 | Zamora | 10.355 |
| El Pangui kiti | 7.441 | El Pangui | 2.567 |
| Yacuambi kiti | 5.229 | Yacuambi | 895 |
| Nangaritza kiti | 4.797 | Guayzimi | 1.474 |
| Palanda kiti | 7.066 | Palanda | 1.441 |
| Paquisha | (~ 1.691) | Paquisha | . |
| Yantzaza kiti | 14.552 | Yantzaza | 6.207 |
Runakuna
[edit | edit source]Zamora Chinchipe markapika Saraguro Kichwa runakunami tiyan. [2] Paykunaqa kay kitillikunapi kawsan:
| Kiti | Kitilli |
|---|---|
| Zamora kiti | Guadalupe kitilli, Imbana kitilli |
| Nangaritza kiti | Guayzimi kitilli, Zurmi kitilli |
| Yacuambi kiti | 28 de Mayo kitilli, La Paz kitilli, Tutupali kitilli |
| Yantzaza kiti | Yantzaza kitilli |
Ashtawan yachakunkapak
[edit | edit source]Kaypipash rikupay
[edit | edit source]Maymanta surkushka
[edit | edit source]Hawa tinkikuna
[edit | edit source]Template:Wp/qug/Zamora Chinchipe marka
| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|


