Wp/qug/Napu marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Antisana nina urku | ||
| Napo marka | Wallkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwikuna | ||
| Uma llakta | Tena | |
| Kitikuna | 5 | |
| Shimikuna | kichwa shimi, kastilla simi | |
| Runakuna | 79.139 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 12.426 km² | |
| Runa / km² | 7 runa / km² | |
| Kamaska wata | 22 yaku killapi 1959 watapi | |
| Marka kamachik | Gina Sanmiguel Palacios | |
| Karurikuy | ||
| Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | gobiernonapo.gov.ec | |
| Napu markapa kitikuna | ||
Napu marka (kastilla shimipi: Provincia de Napo) Ecuador mamallaktapi shuk markami kan. 2001 watapi, chay markapi 79,139 kari warmimi tiyarka. [1] Paypa uma llaktaka Tena llaktami kan.
Antisana kawsaykuska wakaychishka allpaka, Kayampi Kuka kawsaykuska wakaychishka allpakapash Napu markapimi sakirin.
Kitikuna
[edit | edit source]Napu markaka pichka kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | Uma llakta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Archidona kiti | 18.551 | Archidona | 4.205 |
| Carlos Julio Arosemena Tola kiti | 2.943 | Carlos Julio Arosemena Tola | 665 |
| El Chaco kiti | 6.133 | El Chaco | 3.000 |
| Quijos kiti | 5.505 | Baeza | 1.220 |
| Tena kiti | 46.007 | Tena | 16.669 |
Runakuna
[edit | edit source]Napu markapika Kichwa runakunami kawsan, Kayampi, [2] Napu runakunapash. [3]
Ashtawan yachakunkapak
[edit | edit source]Kaypipash rikupay
[edit | edit source]Maymanta surkushka
[edit | edit source]- ↑ INEC
- ↑ www.codenpe.gov.ec / Kayambi Llakta
- ↑ Antisuyu kichwa runakuna (kastilla shimi)
Hawa tinkikuna
[edit | edit source]| Napu marka | ||
|---|---|---|
| Uma llakta: Tena | ||
| Kitikuna (Uma llaktakuna) : Archidona kiti (Archidona) • Carlos Julio Arosemena Tola kiti (Carlos Julio Arosemena Tola) • El Chaco kiti (El Chaco) • Quijos kiti (Baeza) • Tena kiti (Tena) |
| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|

