Wp/qug/Manabí marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Puerto López (Manabí marka) | ||
| Manabí marka | Wallkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwikuna | ||
| Kitikuna | 22 | |
| Uma llakta | Portoviejo | |
| Shimikuna | kastilla simi | |
| Runakuna | 1.186.025 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 18.878,8 km² | |
| Runa / km² | runa / km² | |
| Kamaska wata | 25 inti killapi 1824 watapi | |
| Marka kamachik | Mariano Zambrano | |
| Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
| Karurikuy | 5 (+593-5) | |
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | www.manabi.gov.ec | |
Manabí marka (kastilla shimipi: Provincia de Manabí) shuk Ecuador mamallaktapi markami kan. 2001 watapi, chay markapi 1,186,025 kari warmimi tiyarka. [1]. Paypak uma llaktaka Portoviejo llaktami kan.
Kitikuna
[edit | edit source]Napo markaka ishkay chunka kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | Uma llakta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Bolívar kiti | 35.627 | Calceta | 14.296 |
| Chone kiti | 117.634 | Chone | 45.526 |
| El Carmen kiti | 69.998 | El Carmen | 33.382 |
| Flavio Alfaro kiti | 25.390 | Flavio Alfaro | 4.540 |
| Jama kiti | 20.230 | Jama | 4.719 |
| Jaramijó kiti | 11.967 | Jaramijó | 11.236 |
| Jipijapa kiti | 65.796 | Jipijapa | 36.078 |
| Junín kiti | 18.491 | Junín | 4.320 |
| Manta kiti | 192.322 | Manta | 183.105 |
| Montecristi kiti | 43.400 | Montecristi | 14.636 |
| Olmedo kiti | 9.243 | Olmedo | 1.915 |
| Paján kiti | 35.952 | Paján | 6.060 |
| Pedernales kiti | 46.876 | Pedernales | 15.364 |
| Pichincha kiti | 29.945 | Pichincha | 3.599 |
| Portoviejo kiti | 238.430 | Portoviejo | 171.847 |
| Puerto López kiti | 16.626 | Puerto López | 7.720 |
| Rocafuerte kiti | 29.321 | Rocafuerte | 8.349 |
| Santa Ana kiti | 45.287 | Santa Ana | 7.988 |
| San Vicente kiti | 19.116 | San Vicente | 8.269 |
| Sucre kiti | 52.158 | Bahía de Caráquez | 19.703 |
| Tosagua kiti | 33.922 | Tosagua | 8.424 |
| Veinticuatro de Mayo | 28.294 | Sucre | 4.415 |
Markapi wacharishka
[edit | edit source]- Eloy Alfaro (1842 - 1912), Ecuador mamallakta pushak
Ashtawan yachakunkapak
[edit | edit source]Maymanta surkushka
[edit | edit source]Hawa tinkikuna
[edit | edit source]| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|

