Wp/qug/Morona Santiago marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Sangay nina urku, Morona Santiago marka | ||
| Morona Santiago | Walkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwi | ||
| Uma llakta | Macas | |
| Kitikuna | 12 | |
| Kitillikuna | 58 (45 chakramanta kitilli, 13 llaktamanta kitilli) | |
| Shimikuna | kastilla simi, shuwar shimi | |
| Runakuna | 115.421 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 24.154,55 km² | |
| Runa / km² | 5 runa / km² | |
| Kamaska wata | 1953 | |
| Marka kamachik | Jaime Mejía (Pachakutik) | |
| Pacha suyu | UTC-5 | |
| Karurikuy | ||
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | moronasantiago.gov.ec | |
Morona Santiago marka (kastilla shimipi: Provincia de Morona Santiago ) shuk Ecuador mamallaktapi markami kan. 2001 watapi, chay markapi 115,421 kari warmimi tiyarka. [1]. Paypak uma llaktaka Macas llaktami kan.
Kitikuna
[edit | edit source]Morona Santiago markaka chunka iskay kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | Uma llakta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Gualaquiza kiti | 15.288 | Gualaquiza | 6.336 |
| Huamboya kiti | 5.965 | Huamboya / 24 de Mayo | 726 |
| Limón Indanza kiti | 10.192 | General Leonidas Plaza Gutiérrez | 3.443 |
| Logroño kiti | 4.621 | Logroño | 1.017 |
| Morona kiti | 31.379 | Macas | 13.602 |
| Pablo Sexto kiti | 1.188 | Pablo Sexto | 536 |
| Palora kiti | 6.317 | Palora | 2.802 |
| San Juan Bosco kiti | 3.131 | San Juan Bosco | 1.042 |
| Santiago de Méndez kiti | 9.841 | Santiago de Méndez | 1.873 |
| Sucúa kiti | 14.412 | Sucúa | 6.310 |
| Taisha kiti | 13.078 | Taisha | 785 |
| Tiwintza kiti | 5.600 | Santiago | 1.132 |
Runakuna
[edit | edit source]Morona Santiago markapiqa Achuar (Taisha kitipi, Huasaga kitillipi) , [2] Shuwar runakunami [3] tiyan.
Ashtawan yachakunkapak
[edit | edit source]Kaypipash rikupay
[edit | edit source]Maymanta surkushka
[edit | edit source]Hawa tinkikuna
[edit | edit source]Template:Wp/qug/Morona Santiago marka
| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|


