Wp/qug/Los Ríos marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Babahoyo | ||
| Los Ríos marka | Wallkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwikuna | 1º46'S, 97º47'W | |
| Kitikuna | 13 | |
| Kitillikuna | - | |
| Uma llakta | Babahoyo | |
| Shimikuna | kastilla simi | |
| Runakuna | 650.178 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 6.254 km² | |
| Runa / km² | 110 runa / km² | |
| Hanak kay | - | |
| Kamaska wata | 1860 | |
| Marka kamachik | Marco Troya | |
| Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
| Karurikuy | ||
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | www.los-rios.gov.ec | |
Los Ríos marka (kastilla shimipi: Provincia de Los Ríos) shuk Ecuador mamallaktapi markami kan. 2001 watapi, chay markapi 650,178 kari warmimi tiyarka. [1]. Paypak uma llaktaka Babahoyo llaktami kan.
Kitikuna
[edit | edit source]Los Ríos markaka chunka kimsa kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | Uma llakta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Baba kiti | 35.185 | Baba | 3.893 |
| Babahoyo kiti | 132.824 | Babahoyo | 76.869 |
| Buena Fe kiti | 47.361 | San Jacinto de Buena Fe | 27.516 |
| Mocache kiti | 33.481 | Mocache | 5.493 |
| Montalvo kiti | 20.067 | Montalvo | 9.427 |
| Palenque kiti | 20.658 | Palenque | 4.783 |
| Puebloviejo kiti | 29.420 | Puebloviejo | 6.735 |
| Quevedo kiti | 139.790 | Quevedo | 120.379 |
| Quinsaloma kiti | 13.150 (Quinsaloma "kitilli" Ventanas kitipi, 2001) |
Quinsaloma | - |
| Urdaneta kiti | 25.812 | Catarama | 5.239 |
| Valencia kiti | 32.870 | Valencia | 9.235 |
| Ventanas kiti | 71.145 | Ventanas | 32.425 |
| Vinces kiti | 61.565 | Vinces | 24.128 |
Ashtawan yachakunkapak
[edit | edit source]Maymanta surkushka
[edit | edit source]Hawa tinkikuna
[edit | edit source]Template:Wp/qug/Los Ríos marka
| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|


