Wp/qug/Loja marka
Appearance
| ||
|---|---|---|
| Loja llakta | ||
| Loja marka | Wallkanka | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mamallakta | ||
| Tinkurachina shiwikuna | 3°19’-4°45’ S, 79°05’-80°29’ W | |
| Kitikuna | 16 | |
| Kitillikuna | - | |
| Uma llakta | Loja | |
| Shimikuna | kichwa shimi, kastilla simi | |
| Runakuna | 404.835 (inec 2001) | |
| Mashna allpata | 10.793 km² | |
| Runa / km² | - runa / km² | |
| Kamaska wata | 25 inti killapi 1824 watapi | |
| Marka kamachik | Rubén Bustamante | |
| Pacha suyu | ECT (UTC-5) | |
| Karurikuy | (593)7 2 | |
| Kichwa shimipi willayllika | ||
| Kastilla shimipi willayllika | www.hcpl.gov.ec | |
Loja marka (kastilla shimipi: Provincia de Loja) shuk Ecuador mamallaktapi markami kan. 2001 watapi, chay markapi 404 835 kari warmimi tiyarka[1]. Paypak uma llaktaka Loja llaktami kan.
Kitikuna
[edit | edit source]Loja markaka 16 kitita charinmi.
| Kiti | Runakuna (2001) | km² | Uma llakta |
|---|---|---|---|
| Calvas | 27,604 | 839 | Cariamanga |
| Catamayo | 27,000 | 646 | Catamayo |
| Celica | 13,358 | 518 | Celica |
| Chaguarpamba | 7,898 | 311 | Chaguarpamba |
| Espíndola | 15,750 | 514 | Amaluza (Espíndola) |
| Gonzanamá | 14,987 | 693 | Gonzanamá |
| Loja | 175,077 | 1,881 | Loja |
| Macará | 18,350 | 575 | Macará |
| Olmedo | 5,707 | 112 | Olmedo |
| Paltas | 24,703 | 1,145 | Catacocha |
| Pindal | 7,351 | 200 | Pindal |
| Puyango | 15,505 | 634 | Alamor |
| Quilanga | 4,582 | 235 | Quilanga |
| Saraguro | 28,029 | 1,075 | Saraguro |
| Sozoranga | 7,994 | 410 | Sozoranga |
| Zapotillo | 10,940 | 1,209 | Zapotillo |
Runakuna
[edit | edit source]2001 watapika Loja markapi 6.738 Kichwa runami kawsarkan. [2] Kay markapika Paltas, Saraguro Kichwa runakunami tiyan. [3] Paltas llaktaka Paltas kitipi tiyan. Saraguro runakunaka kay kitillikunapi kawsan:
| Kiti | Kitilli |
|---|---|
| Saraguro kiti | Saraguro, Tenta, Paraiso de Celén, San Antonio de Cumbe, El Tablón, Llusapata, San Pablo de Tenta, Selva Alegre , Urdaneta |
| Loja kiti | San Lukas |
Maymanta surkushka
[edit | edit source]Hawa tinkikuna
[edit | edit source]| Ecuador mamallaktapa markakuna | ||
|---|---|---|

