Wp/krj/Tibiao
Appearance

Ang Tibiao, a opisyal nga Banwa kang Tibiao, sangka banwa sa probinsya kang Antique, Pilipinas. Suno sa pinakaulihi nga sensus, may dya populasyon nga 29,608 ka tawo. May dya kalaparon nga 177.42 ka kilometro kwadrado kag kataason nga 92 ka metro halin sa lebel kang dagat. Gintalana dya nga may 36 nga area code kang telepono kag 5707 nga zip code.
Ginaingdan dya kang mga banwa it Culasi sa naaminhan kag Barbaza sa nabagatnan kag nasidlangan.
Barangay
[edit | edit source]Ang banwa ginabug-osan sang mga masunod nga barangay:
| Barangay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
|---|---|---|
| Alegre | Rural | 268 |
| Amar | Rural | 857 |
| Bandoja (Lupa-an) | Rural | 627 |
| Castillo | Rural | 152 |
| Esparagoza | Rural | 507 |
| Importante | Rural | 1, 086 |
| La Paz | Rural | 1, 258 |
| Malabor | Rural | 2, 739 |
| Martinez | Rural | 1, 891 |
| Natividad | Rural | 718 |
| Pitac | Rural | 1, 264 |
| Poblacion | Urban | 3, 624 |
| Salazar | Rural | 567 |
| San Francisco Norte | Rural | 1, 519 |
| San Francsico Sur | Rural | 1, 537 |
| San Isidro | Rural | 1, 075 |
| Santa Ana | Rural | 593 |
| Santa Justa | Rural | 1, 351 |
| Santo Rosario | Rural | 1, 042 |
| Tigbaboy | Rural | 336 |
| Tuno | Rural | 1, 502 |
| Mga Banwa kang Antique | |
| Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama | |