Wp/krj/Barbaza
Appearance
Sangka ika-4 nga klase ang banwa kang Barbaza sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 21,775 katawo sa bilog nga banwa. Ginaingdan dya kang mga banwa it Tibiao kag Culasi sa naaminhan, Jamindan sa nasidlangan kag Laua-an sa nabagatnan. Gaatubang ang Barbaza sa Dagat Sulu sa nakatundan.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Barbaza sa 39 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Baghari | Rural | 271 |
Bahuyan | Rural | 1, 025 |
Beri | Rural | 704 |
Biga-a | Rural | 294 |
Binangbang | Rural | 211 |
Binangbang Centro | Rural | 750 |
Binanu-an | Rural | 396 |
Cadiao | Rural | 252 |
Calapadan | Rural | 122 |
Capoyuan | Rural | 2, 016 |
Cubay | Rural | 777 |
Embrangga-an | Rural | 282 |
Esparar | Rural | 1, 054 |
Gua | Rural | 1, 231 |
Idao | Rural | 174 |
Igpalge | Rural | 943 |
Igtunarum | Rural | 127 |
Integasan | Rural | 106 |
Ipil | Rural | 935 |
Jinalinan | Rural | 1, 033 |
Lanas | Rural | 104 |
Langcaon | Rural | 198 |
Lisub | Rural | 570 |
Lombuyan | Rural | 669 |
Mablad | Rural | 552 |
Magtulis | Rural | 403 |
Marigne | Rural | 236 |
Mayabay | Rural | 219 |
Mayos | Rural | 210 |
Nalusdan | Rural | 860 |
Narirong | Rural | 202 |
Palma | Rural | 1, 392 |
Poblacion | Urban | 1, 369 |
San Antonio | Rural | 657 |
San Ramon | Rural | 180 |
Soligao | Rural | 231 |
Tabongtabong | Rural | 447 |
Tig-Alaran | Rural | 118 |
Yapo | Rural | 455 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |