Wp/krj/Patnongon
Appearance
Sangka ika-3 nga klase ang banwa kang Patnongon sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 35,102 katawo sa bilog nga banwa. Ginaingdan dya kang mga banwa it Belison sa nabagatnan, San Remigio sa nasidlangan, Valderrama sa naaminhan-nasidlangan, kag Bugasong sa naaminhan.
Tubo kag muskobado ang mga gapanguna nga produkto kang banwa.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Patnongon sa 36 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] | |
---|---|---|---|
Alvañiz | Rural | 212 | |
Amparo | Rural | 676 | |
Apgahan | Rural | 1, 573 | |
Aureliana | Rural | 2, 272 | |
Badiangan | Rural | 685 | |
Bitas | Rural | 749 | |
Carit-an | Rura | 1, 912 | |
Cuyapiao | Rural | 1, 020 | |
Gella | Rural | 388 | |
Igbarawan | Rural | 1, 418 | |
Igbobon | Rural | 597 | |
Igburi | Rural | 998 | |
La Rioja | Rural | 2, 266 | |
Mabasa | Rural | 1, 032 | |
Macarina | Rural | 659 | |
Magalang | Rural | 355 | |
Magsaysay | Rural | 1, 457 | |
Padang | Rural | 1, 576 | |
Pandanan | Rural | 911 | |
Patlabawon | Rural | 453 | |
Poblacion | Urban | 5, 701 | |
Quezon | Rural | 314 | |
Salaguiawan | Rural | 468 | |
Samalague | Rural | 1, 541 | |
San Rafael | Rural | 803 | |
Tamayoc | Rural | 1, 304 | |
Tigbalogo | Rural | 541 | |
Tobias Fornier | Rural | 411 | |
Villa Crespo | Rural | 413 | |
Villa Cruz | Rural | 446 | |
Villa Elio | Rural | 386 | |
Villa Flores | Rural | 175 | |
Villa Laua-an | Rural | 306 | |
Villa Sal | Rural | 236 | |
Villa Salomon | Rural | 390 | |
Vista Alegre | Rural | 458 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |