Wp/krj/Sebaste
Appearance

Sangka ika-4 nga klase nga banwa ang Sebaste sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 17, 270 ka tawo sa bilog nga banwa.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Sebaste sa 10 ka mga baranggay.
| Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
|---|---|---|
| Abiera | Rural | 2, 673 |
| Aguila | Rural | 1, 410 |
| Alegre | Rural | 524 |
| Aras-asan | Rural | 1, 643 |
| Bacalan | Rural | 2, 332 |
| Callan | Rural | 1, 689 |
| Idio | Rural | 2, 198 |
| Nauhon | Rural | 899 |
| P. Javier | Rural | 248 |
| Poblacion | Urban | 3, 654 |
| Mga Banwa kang Antique | |
| Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama | |