Wp/krj/Pandan
Appearance
- Para sa iban pa nga sayorun kang Pandan, turuka Pandan (disambigwasyon).
Sangka ika-4 nga klase ang banwa kang Pandan sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 32,494 katawo sa bilog nga banwa. Ginaingdan dya kang mga banwa it Libertad kag Nabas sa naaminhan, Ibajay sa naaminhan-nasidlangan kag Sebaste sa nabagatnan. Gaatubang ya sa Look Pandan, sangka alima kang Dagat Sulu sa nakatundan.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Pandan sa 34 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Aracay | Rural | 146 |
Badiangan | Rural | 468 |
Bagumbayan | Rural | 1, 563 |
Baybay | Rural | 986 |
Botbot | Rural | 975 |
Buhang | Rural | 345 |
Cabugao | Rural | 522 |
Candari | Rural | 450 |
Carmen | Rural | 468 |
Centro Norte (Pob.) | Urban | 647 |
Cenro Sur (Pob.) | Urban | 1, 148 |
Dionela | Rural | 854 |
Dumrog | Rural | 803 |
Duyong | Rural | 713 |
Fragante | Rural | 1, 498 |
Guia | Rural | 1, 003 |
Idiacacan | Rural | 1, 706 |
Jinalinan | Rural | 975 |
Luhod-Bayang | Rural | 576 |
Maadios | Rural | 154 |
Mag-aba | Rural | 1, 671 |
Napuid | Rural | 210 |
Nauring | Rural | 1, 904 |
Patria | Rural | 2, 930 |
Perfecta | Rural | 224 |
San Andres | Rural | 1, 306 |
San Joaquin | Rural | 670 |
Santa Ana | Rural | 514 |
Santa Cruz | Rural | 726 |
Santa Fe | Rural | 1, 579 |
Santo Rosario | Rural | 1, 654 |
Talisay | Rural | 1, 604 |
Tingib | Rural | 621 |
Zaldivar | Rural | 881 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |