Wp/krj/Bugasong
Appearance
Sangka ika-3 nga klase nga banwa ang Bugasong sa probinsya kang Antique. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 32, 264 ka tawo sa bilog nga banwa. Ginaingdan dya kang mga banwa kang Patnongon sa nabagatnan, Valderrama sa nabagatnan-nasidlangan, kag Laua-an sa naaminhan.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Bugasong sa 27 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Anilawan | Rural | 213 |
Arangote | Rural | 442 |
Bagtason | Rural | 1, 779 |
Camangahan | Rural | 1, 124 |
Cubay North | Rural | 1, 635 |
Cubay South | Rural | 1, 272 |
Guija | Rural | 1, 078 |
Igbalangao | Rural | 1, 754 |
Igsoro | Rural | 1, 261 |
Ilaures | Rural | 1, 361 |
Jinalinan | Rural | 955 |
Lacayon | Rural | 1, 148 |
Maray | Rural | 398 |
Pangalcagan | Rural | 1, 805 |
Paliwan | Rural | 1, 227 |
Centro Ilawod (Pob.) | Urban | 1, 934 |
Centro Ilaya (Pob. | Urban | 2, 086 |
Centro Pojo(Pob.) | Urban | 2, 147 |
Sabang East | Rural | 783 |
Sabang West | Rural | 689 |
Tagudtud North | Rural | 1, 771 |
Tagudtud South | Rural | 944 |
Talisay | Rural | 953 |
Tica | Rural | 521 |
Tono-an | Rural | 671 |
Yapu | Rural | 527 |
Zaragoza | Rural | 1, 786 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |