Wp/krj/San Jose de Buenavista
Appearance
Sangka ika-1 nga klase ang banwa kang San Jose de Buenavista sa probinsya kang Antique. Amo dya ang kapital nga banwa kang Antique. Sigon sa sensus katong 2010, may rudyan nga 48,261 ka tawo nga naga-oli sa bilog nga banwa. Ginaingdan dya kang mga banwa it Hamtic sa nabagatnan, Sibalom sa nasidlangan kag Belison sa naaminhan.
Antis nag-abot ang mga Ispanyol, kilala ang banwa kang San Jose de Buenavista bilang Tubigon ukon marshland sa Kinaray-a.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang San José de Buenavista sa 28 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Atabay | Rural | 2, 164 |
Badiang | Rural | 2, 638 |
Barangay 1 (Pob.) | Urban | 2, 762 |
Barangay 2 (Pob.) | Urban | 1, 867 |
Barangay 3 (Pob.) | Urban | 3, 289 |
Barangay 4 (Pob.) | Urban | 2, 847 |
Barangay 5 (Pob.) | Urban | 1, 048 |
Barangay 6 (Pob.) | Urban | 482 |
Barangay 7 (Pob.) | Urban | 398 |
Barangay 8 (Pob.) | Urban | 4, 671 |
Bariri | Rural | 1, 130 |
Bugarot | Rural | 952 |
Cansadan | Rural | 1, 380 |
Durog | Rural | 280 |
Funda-Dalipe | Rural | 5, 498 |
Igbonglo | Rural | 1, 302 |
Inabasan | Rural | 1, 357 |
Madrangca | Rural | 2, 252 |
Magcalon | Rural | 1, 074 |
Malaiba | Rural | 1, 624 |
Maybato Norte | Rural | 3, 716 |
Maybato Sur | Rural | 1, 655 |
Mojon | Rural | 1, 438 |
Pantao | Rural | 752 |
San Angel | Rural | 2, 310 |
San Fernando | Rural | 2, 283 |
San Pedro | Urban | 5, 300 |
Supa | Rural | 1, 378 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |