Wp/tig/ሊስተት መደይን እርትርየ
Appearance
መደይን እርትርየ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ደረጀት | መዲነት | ብዝሔ ሸዐብ | አቅሊም | ||
እት1984 ዐለቦት ሸዐብ | 2010 ወግም | ||||
1 | አስመራ | 475,385 | 649,707 | ምግብ | |
2 | ከረን | 126,149 | 146,483 | ዐንሰባ | |
3 | ስነይ | 52,531 | 64,889 | ጋሽ በርካ | |
4 | መንደፈራ | 22,184 | 63,492 | ግብለት | |
5 | አቅርደት | 15,948 | 47,482 | ጋሽ በርካ | |
6 | ዐሰብ | 31,037 | 39,656 | ግብለት ቀይሕ በሐር | |
7 | ባጽዕ | 15,441 | 36,700 | ቅበልት ቀይሕ በሐር | |
8 | ዓዲዃላ | 14,465 | 34,589 | ግብለት | |
9 | ሰንዓፌ | 14,019 | 31,831 | ግብለት | |
10 | ደቅምሓረ | 17,290 | 31,000 | ግብለት | |
11 | ሰገነይቲ | 13,328 | 27,656 | ግብለት | |
12 | ነቅፈ | N/A | 20,222 | ቅበልት ቀይሕ በሐር | |
13 | ዓድ ቀየሕ | 8,691 | 19,304 | ግብለት | |
14 | ባረንቱ | 2,541 | 15,467 | ጋሽ በርካ | |
15 | በይሉል | N/A | 14,055 | ግብለት ቀይሕ በሐር | |
16 | እድ | N/A | 12,855 | ግብለት ቀይሕ በሐር | |
17 | ግንደዕ | 7,702 | 10,523 | ቅበልት ቀይሕ በሐር | |
18 | መርሳ ፋጥማ | N/A | 9,542 | ግብለት ቀይሕ በሐር | |
19 | ሕምብርቲ | N/A | 8,822 | ምግብ | |
20 | ነፋሲት | N/A | 8,727 | ምግብ |
Other settlements
- Adi Tekelezan
- Afabet
- Areza
- ባድመ
- Bisha
- Dairo Paulos
- Debaysima
- Digsa
- Emba Derho
- Quazien
- Filfil
- Goquat
- Hazega
- Kudo-Felasi
- Matara
- Mai Mine
- Mersa Gulbub
- Mersa Teklay
- ኡምሓጀር
- Per Tokar
- Quatit
- Rahayta
- Sebderat
- Tserona
- Tsazega
- ዙላ
- Zahgir
- Adi-Abeto
- Kudofelasi
- Molki
- Shambuko
- Golij
- Tara Emni
- shakaeyamo
- Emni hayli
- knafna
- Tsorona
- Enda gergs
- Haykota
- Fortosawa
- Sh'eb
- Ela bered
- Adi Qontsi
- Meka'ika
- ሕርጊጎ