Wp/mag/राजस्थानके मण्डल
Appearance
राजस्थान राज्य भारतके उत्तर-पच्छमी भागमे २३°३′ से २०°१२′ उत्तरी अक्षान्श से ६९°२९′ से ७८°१७′ पूर्बीदेशान्तरके मध्ये स्थित हे । राजस्थानमे कुल मण्डल (जिला) के सङ्ख्या ५० हे आउ प्रमण्डल (सम्भाग) के सङ्ख्या १० हे । २०२३ बरिसके १९गो नया मण्डल आउ तीनगो सम्भाग बनावल गेल ।

मण्डलके सूची
[edit | edit source]| क्र॰ स॰ | मण्डल | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी²) | जनसङ्ख्या (२०११) | प्रमण्डल (सम्भाग) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अजमेर मण्डल | अजमेर | ८४८१ | २५,८३,०५२ | अजमेर |
| २ | अलवर मण्डल | अलवर | ८३८० | ३६,७४,१७९ | जयपुर |
| ३ | बाँसवाड़ा मण्डल | बाँसवाड़ा | ५०३७ | १७,९७,४८५ | बाँसवाड़ा |
| ४ | बाराँ मण्डल | बाराँ | ६९५५ | १२,२३,७५५ | कोटा |
| ५ | भरतपुर मण्डल | भरतपुर | ५,०६६ | २५,४८,४६२ | भरतपुर |
| ६ | भीलवाड़ा मण्डल | भीलवाड़ा | १०,४५५ | २४,०८,५२३ | अजमेर |
| ७ | बाड़मेर मण्डल | बाड़मेर | २८,३८७ | २६,०३,७५१ | जोधपुर |
| ८ | बीकानेर मण्डल | बीकानेर | ३०२४७ | २३,६३,९३७ | बीकानेर |
| ९ | बून्दी मण्डल | बून्दी | ५५५० | ११,१०,९०६ | कोटा |
| १० | चित्तौड़गढ़ मण्डल | चित्तौड़गढ़ | १०,८५६ | १५,४४,३३८ | उदयपुर |
| ११ | चूरु मण्डल | चूरु | १६,८३० | २०,३९,५४७ | सीकर |
| १२ | दौसा मण्डल | दौसा | ३४३२ | १६,३४,४०९ | जयपुर |
| १३ | धौलपुर मण्डल | धौलपुर | ३०३४ | १२,०६,५१६ | भरतपुर |
| १४ | डूङ्गरपुर मण्डल | डूङ्गरपुर | ३७७० | १३,८८,५५२ | बाँसवाड़ा |
| १५ | हनुमानगढ़ मण्डल | हनुमानगढ़ | १२,६४५ | १७,७४,६९२ | बीकानेर |
| १६ | जयपुर मण्डल | जयपुर | १४,०६८ | ६६,२६,१७८ | जयपुर |
| १७ | जैसलमेर मण्डल | जैसलमेर | ३८,४०१ | ६,६९,९१९ | जोधपुर |
| १८ | जालौर मण्डल | जालौर | १०,६४० | १८,२८,७३० | पाली |
| १९ | झालावाड़ मण्डल | झालावाड़ | ६२१९ | १४,११,१२९ | कोटा |
| २० | झुञ्झुनू मण्डल | झुञ्झुनू | ५,९२८ | २१,३७,०४५ | सीकर |
| २१ | जोधपुर मण्डल | जोधपुर | २२,८५० | ३६,८७,१६५ | जोधपुर |
| २२ | करौली मण्डल | करौली | ५५३० | १४,५८,२४८ | भरतपुर |
| २३ | कोटा मण्डल | कोटा | १२,४३६ | १९,५१,०१४ | कोटा |
| २४ | नागौर मण्डल | नागौर | १७,७१८ | ३३,०७,७४३ | अजमेर |
| २५ | पाली मण्डल | पाली | १२,३८७ | २०,३७,५७३ | पाली |
| २६ | प्रतापगढ़ मण्डल | प्रतापगढ़ | ४११७ | ८,६७,८४८ | उदयपुर |
| २७ | राजसमन्द मण्डल | राजसमन्द | ४७६८ | ११,५६,५९७ | उदयपुर |
| २८ | सवाई माधोपुर मण्डल | सवाई माधोपुर | १०,५२७ | १३,३५,५५१ | भरतपुर |
| २९ | सीकर मण्डल | सीकर | ७,७३२ | २६,७७,३३३ | सीकर |
| ३० | सिरोही मण्डल | सिरोही | ५१३६ | १०,३६,३४६ | पाली |
| ३१ | श्रीगङ्गानगर मण्डल | श्रीगङ्गानगर | ७९८४ | १९,६९,१६८ | बीकानेर |
| ३२ | टोङ्क मण्डल | टोङ्क | ७१९४ | १४,२१,३२६ | अजमेर |
| ३३ | उदयपुर मण्डल | उदयपुर | १७,२७९ | ३०,६८,४२० | उदयपुर |
| ३४ | केकडी | केकडी | अजमेर | ||
| ३५ | ब्यावर | ब्यावर | अजमेर | ||
| ३६ | अनूपगढ़ | अनूपगढ़ | बीकानेर | ||
| ३७ | फलौदी | फलौदी | जोधपुर | ||
| ३८ | साहपुरा | साहपुरा | भीलवाड़ा | ||
| ३९ | डीडवाना-कुचामन | डीडवाना-कुचामन | अजमेर | ||
| ४० | सलूम्बर | सलूम्बर | उदयपुर | ||
| ४१ | दूदू | दूदू | जयपुर | ||
| ४२ | साञ्चौर | साञ्चौर | पाली | ||
| ४३ | कोटपुतली-बहरोड़ | कोटपुतली-बहरोड़ | जयपुर | ||
| ४४ | खैरथल-तिजारा | खैरथल-तिजारा | जयपुर | ||
| ४५ | नीम का थाना | नीम का थाना | ३०३१.२५ | १३,२८,५७३ | सीकर |
| ४६ | डीग | डीग | भरतपुर | ||
| ४७ | गङ्गापुर सिटी | गङ्गापुर सिटी | भरतपुर | ||
| ४८ | बालोतरा | बालोतरा | जोधपुर | ||
| ४९ | जयपुर ग्रामीण | जयपुर ग्रामीण | जयपुर | ||
| ५० | जोधपुर उत्तर | जोधपुर ग्रामीण | |||
| राजस्थान | जयपुर | ३४२२३९ | ६८५४८४३७ | १० |
एकरो देखी
[edit | edit source]सन्दर्भ
[edit | edit source]बाहरी कड़ी
[edit | edit source]