Wp/sli/Woiwodschoaft Niederschläsing
| |||
---|---|---|---|
Koarte | |||
Woappa und Foahne | |||
Basisdaten | |||
Hauptstoadt: | Brassel | ||
Ministerpräsident: | Tomasz Smolarz | ||
Woiwodschoaftmoarschall: | Cezary Przybylski | ||
Greeßte Stoadt: | Brassel | ||
ISO 3166-2: | PL-DS | ||
Eenwohner: | 2.884.248 (30. Juni 2006) | ||
Bevölkerungsdichte: | 145 Eenwohner je km² | ||
Geographie | |||
Fläche: | 19.948 km² |
De Woiwodschoaft Niederschläsing (pulsch: Województwo dolnośląskie) ies anne der 16 Woiwodschoafta der Republik Pullakei. De Hauptstoadt der Woiwodschoaft ies Brassel.
Zur Woiwodschoaft Niederschläsing gehiern Teile der historischa Regionen Schläsing (preusche Provinz Niederschläsing) und Aeberlausitz (Schläsche Aeberlausitz).
Verwoaltungsgliederung
[edit | edit source]De Woiwodschoaft Niederschläsing ies ei 26 Landkreese und vier kreesfreie Steedte underteilt. Se bilda zwoar under ihrem Noama gleisewull anna Landkrees, gehiern ihm oaber selbst nee oa.
Kreesfreie Steedte
[edit | edit source]- Brassel 641.928; 293 km²
- Walmbrich 109.971; 85 km²
- Liegnz 98.436; 56 km²
- Herschbrich 78.335; 108 km²
Landkreese
[edit | edit source]
|
|
(Eiwohner und Fläche om 31. Dezember 2020)
Landkreese | Grißte | Kleenste |
---|---|---|
flächenmäßig | Landkrees Glootz | Landkrees Landshutte |
bevelkerungsmäßig | Landkrees Brassel | Landkrees Gure |
Grißte Steedte
[edit | edit source]De Hauptstoadt Brassel ies mit ieber 640.000 Eiwohnern de viertgrißte Stoadt des Landes und de mit Obstand grißte ei der Niederschläsing. Insgesamt gibt is ei der Woiwodschoaft Niederschläsing 92 Steedte, wovon 19 de Eiwohnerzoahl vu 20.000 ieberschreita.
Stoadt | Pulscher Noame | Eiwohner |
---|---|---|
Brassel | Wrocław | 641.928 |
Walmbrich | Wałbrzych | 109.971 |
Liegnz | Legnica | 98.436 |
Herschbrich | Jelenia Góra | 78.335 |
Liebn | Lubin | 71.710 |
Gruß-Gloge | Głogów | 66.120 |
Schweinz | Świdnica | 56.222 |
Bunzel | Bolesławiec | 38.486 |
Eels | Oleśnica | 36.979 |
Ohle | Oława | 33.087 |
Reichenboach | Dzierżoniów | 32.869 |
Ust-Gerltz | Zgorzelec | 29.810 |
Biele | Bielawa | 29.523 |
Glootz | Kłodzko | 26.421 |
Freibrig | Świebodzice | 22.642 |
Jauer | Jawor | 22.462 |
Pulkwitz | Polkowice | 22.435 |
Neurude | Nowa Ruda | 21.643 |
Laubn | Lubań | 20.723 |
(Eiwohner om 31. Dezember 2020)