Wp/ryu/大和
Appearance
大和(やまとぅ)、あらんてー大和国(やまとぅくく)おー、
![]() |
||||||
ウタ:君が代 君が代 | ||||||
クチ (口) | 大和口 | |||||
ミヤク (宮処) | 東京都 | |||||
マギさるミヤク (最大都市) | 東京都区部 | |||||
ヲゥサみーるッチュ (統治者) | {{{政府}}} | |||||
アギぬ ウッピ (面積) | 377,976.41 平方km | |||||
- アギぬウッピぬクレー (面積順位) | 62番目 | |||||
- ミジ (水域) | 0.8% | |||||
ッチュカジ (人口) | 1億2536万 人 | |||||
- ゆだる フィー (計測日) | 2021 | |||||
- ッチュカジぬクレー (人口順位) | 11番目 | |||||
- スリイブイ (人口密度) | 334.5 人毎平方km | |||||
ジン (通貨) | 円(JPY) | |||||
トゥチ (標準時) | UTC+9 (DST:なし) | |||||
ISO 3166-1 | JP/JPN | |||||
ccTLD | .jp | |||||
ディンワぬカジ (国際電話番号) | 81 |
概要
[edit | edit source]言葉
[edit | edit source]文化
[edit | edit source]服 / 着物
[edit | edit source]噛 み物
[edit | edit source]建 てぃ物
[edit | edit source]他
[edit | edit source]教育
[edit | edit source]習 し
[edit | edit source]スポーツ
[edit | edit source]スポーツぬ
国ぬ人
[edit | edit source]民族
[edit | edit source]経済・通貨
[edit | edit source]銭
[edit | edit source]円 やん。
都道府県
[edit | edit source]
![]() |
島 | 地域 | 都道府県 |
---|---|---|---|
北海道地方 | 北海道 | ||
東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | ||
関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | ||
中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 | ||
近畿地方 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | ||
中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | ||
四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | ||
九州・沖縄地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
外部リンク
[edit | edit source]政府
うぬ
![]() | |
---|---|
北海道地方 | |
東北地方 | |
関東地方 | |
中部地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 |