Wp/grc/Αὐστρία
Appearance
| Πολιτεία τῆς Αὐστρίας Republik Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ὕμνος: Bundeshymne der Republik Österreich Ἐθνικὸς Ὕμνος τῆς Πολιτείας τῆς Αὐστρίας Σύνθημα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ἱστοσελίς: bundeskanzleramt.gv.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ἡ Αὐστρία (πάλαι Νωρικόν), δημοσίᾳ Πολιτεία τῆς Αὐστρίας (γερμανιστί: Republik Österreich [ʁepuˈblɪk ˈøːstɐʁaɪ̯ç]) περικλείστη χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστί. Ἡ μητρόπολις αὐτῆς ἡ Οὐινδόβονά ἐστι. Τὰ νῦν, ή Αὐστρία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Γεωγραφία
[edit | edit source]Ποταμοί
[edit | edit source]Ὁμόσπονδα Χωρία
[edit | edit source]| Ὄνομα | Μητρόπολις | Ἐμβαδόν (χ2) | Πλῆθος |
|---|---|---|---|
| Λεντία | 11.980 | 1.482.095 | |
| Σιδηροῦν Κάστρον | 3.962 | 293.433 | |
| Κλαγεμφούρτη | 9.538 | 560.939 | |
| Κέτιον | 19.186 | 1.677.542 | |
| Βριγάντιον | 2.601 | 394.297 | |
| 415 | 1.897.491 | ||
| Σαλισβοῦργον | 7.156 | 555.221 | |
| Γρακία | 16.401 | 1.243.052 | |
| Αἰνουγεφύριον | 12.640 | 754.705 | |
Πόλεις
[edit | edit source]| Αἱ 10 μάλιστα πολυάνθρωποι πόλεις τῆς Αὐστρίας | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάξις | Πόλις | Χωρίον | Πλῆθος | ||||||||||
|
Α | Οὐινδόβονα | Οὐινδόβονα | 1.897.491 |
| ||||||||
| Β | Γρακία | Στυρία | 269.997 | ||||||||||
| Γ | Λεντία | Ἄνω Αὐστρία | 193.814 | ||||||||||
| Δ | Σαλισβοῦργον | Σαλισβοῦργον | 146.631 | ||||||||||
| Ε | Αἰνουγεφύριον | Τυρόλον | 124.579 | ||||||||||
| Ϝ | Κλαγεμφούρτη | Καρινθία | 96.640 | ||||||||||
| Ζ | Οὐίλλαχον | Καρινθία | 60.004 | ||||||||||
| Η | Ὀβιλαύη | Ἄνω Αὐστρία | 59.339 | ||||||||||
| Θ | Κέτιον | Κάτω Αὐστρία | 52.145 | ||||||||||
| Ι | Δορνόβιρνον | Κισαρουλάνη | 46.883 | ||||||||||
Πηγαί
[edit | edit source]- ↑ «Surface water and surface water change», (OECD)
- ↑ «Bevölkerung zu Quartalsbeginn 2002-2021 nach Bundesland», statistik.at
- 1 2 3 4 «Austria». International Monetary Fund
- ↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι
[edit | edit source]
|
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ ἄλλα καθόλου περὶ τῆς Αὐστρίας |
Ὁμόσπονδα χωρία τῆς Αὐστρίας | ||||
Χῶραι τῆς Εὐρώπης | |||
| Χῶραι | Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία | ||
|---|---|---|---|
| Κτήσεις | Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι | ||
| Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως | Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία | ||
| 1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι 2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ | |||
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως | |||
| Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία | |||
| Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ. |



