Wp/grc/Δακία
Appearance
| Δακία România | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ὕμνος: Deșteaptă-te, române! Ἔγειρε σαυτόν, ὦ Δάκε! Σύνθημα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ἱστοσελίς: gov.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ἡ Δακία (δακορωμανιστί: România [romɨˈni.a]) χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστί. Ἡ μητρόπολις αὐτῆς τὸ Βουκαρέστιον ἐστί. Τὰ νῦν, ή Δακία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Γεωγραφία
[edit | edit source]Ποταμοί
[edit | edit source]Πόλεις
[edit | edit source]| Αἱ 10 μάλιστα πολυάνθρωποι πόλεις τῆς Δακίας | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάξις | Πόλις | Κομητεία | Πλῆθος | ||||||||||
|
Α | Βουκαρέστιον | Βουκαρεστίου | 1.883.425 |
| ||||||||
| Β | Κλαυδιούπολις | Κλαυδ/πόλεως | 324.576 | ||||||||||
| Γ | Θιβισαυρία | Θιβίσεως | 319.279 | ||||||||||
| Δ | Ἰάσσιον | Ἰασσίου | 290.422 | ||||||||||
| Ε | Τόμις | Τόμιδος | 283.872 | ||||||||||
| Ϝ | Πολόνδα | Δολίδος | 269.506 | ||||||||||
| Ζ | Κορώνη | Κορώνης | 253.200 | ||||||||||
| Η | Γαλάτιον | Γαλατίου | 249.342 | ||||||||||
| Θ | Πλοϊέστιον | Πραόβης | 209.945 | ||||||||||
| Ι | Οὐαραδῖνον | Βιῶρος | 196.367 | ||||||||||
Πηγαί
[edit | edit source]- ↑ «Surface water and surface water change», (OECD)
- ↑ «Ἀπογραφὴ 2011» (PDF) (δακορωμανιστί). INSSE
- 1 2 3 4 «World Economic Outlook Database, October 2020». IMF.org
- ↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι
[edit | edit source]
|
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ ἄλλα καθόλου περὶ τῆς Δακίας |
Χῶραι τῆς Εὐρώπης | |||
| Χῶραι | Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία | ||
|---|---|---|---|
| Κτήσεις | Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι | ||
| Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως | Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία | ||
| 1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι 2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ | |||
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως | |||
| Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία | |||
| Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ. |


