Wp/dtp/Watas id Sabah
Appearance
Boogian id Sabah
Ngaran | Pata | Ibu bahagian | Kakadayan tapangkal | Watas | Ginumu mogigion | Ginayo kinoyonon (km²)< |
---|---|---|---|---|---|---|
Boogian Kudat | 5, 22, 23 | Pekan Kudat | Pekan Kota Marudu dan Pekan Pitas | Daerah Kota Marudu, Daerah Kudat dan Daerah Pitas | 192,457 | 4,623 km² |
Boogian Pantai Barat | 1,2,3,4,6, 21 | Bandar Putatan, Pekan Donggongon, Pekan Tuaran, Pekan Papar dan Pekan Ranau | Daerah Kota Belud, Daerah Kota Kinabalu, Daerah Papar, Daerah Penampang, Daerah Putatan, Daerah Ranau dan Daerah Tuaran | 1,067,589 | 7,588 km² | |
Boogian Pedalaman | 13,14,15,16,
17,18,19 |
Bandar Keningau | Pekan Beaufort, Pekan Tenom, Pekan Sipitang, Pekan Tambunan, Pekan Kuala Penyu dan Pekan Nabawan | Daerah Beaufort, Daerah Keningau, Daerah Kuala Penyu, Daerah Nabawan, Daerah Sipitang, Daerah Tambunan dan Daerah Tenom | 424,534 | 18,298 km² |
Boogian Sandakan | 7,8,9,25,27 | Bandar Sandakan | Pekan Beluran, Pekan Kota Kinabatangan, Pekan Telupid dan Pekan Tongod | Daerah Beluran, Daerah Kinabatangan, Daerah Sandakan, Daerah Telupid dan Daerah Tongod | 702,207 | 28,205 km² |
Boogian Tawau | 10,11,12,24,28 | Bandar Tawau | Bandar Lahad Datu, Pekan Semporna, Pekan Kunak dan Pekan Kalabakan | Daerah Kalabakan, Daerah Kunak, Daerah Lahad Datu, Daerah Semporna dan Daerah Tawau | 819,955 | 14,905 km² |
Labuan | 26 | Bandar Victoria | 99,500 | 92 km² |
Daerah di Sabah[sunting | sunting sumber]
Ngaran watas | Ibu daerah | Pekan lain | Boogian | Watas tokoro | Tinan kotoinaan | Ginumu mogigion | Ginayo (km²)< | Numbul plat | Kod kawasan telefon | Ngaran toniba | kinoyonon tombuluion | Simbol Tayam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daerah Beaufort | Pekan Beaufort | Pekan Membakut | Bahagian Pedalaman | Daerah Kecil Membakut | Majlis Daerah | 64,350 | 1,735 km² | BFT | Klias River Cruise | |||
Daerah Beluran | Pekan Beluran | Pekan Paitan | Bahagian Sandakan | Daerah Kecil Paitan | Majlis Daerah | 104,484 | 5,498 km² | BRN | Pulau Lankayan | Udang Galah | ||
Daerah Kalabakan | Pekan Kalabakan | Pekan Merotai | Bahagian Tawau | - | 40,000 | 3,885 km² | ST | KBN | Silimpopon | Udang Galah | ||
Daerah Keningau | Bandar Keningau | Pekan Apin-Apin | Bahagian Pedalaman | Daerah Kecil Sook | Majlis Daerah | 173,103 | 3,533 km² | KGU | Taman Banjaran Crocker | Rusa | ||
Daerah Kinabatangan | Pekan Kota Kinabatangan | Pekan Baharu Sukau | Bahagian Sandakan | Daerah kecil Sukau | Fail:Kinabatangan Official Seal.png Majlis Daerah | 146,987 | 6,604 km² | KBG | Sungai Kinabatangan | Gajah Borneo | ||
Daerah Kota Belud | Pekan Kota Belud | Pekan Nabalu | Bahagian Pantai Barat | Majlis Daerah | 91,272 | 3,186 km² | KBD-KB | Pulau Mantanani | Kuda Bajau | |||
Daerah Kota Kinabalu | Bandaraya Kota Kinabalu | Pekan Likas | Bahagian Pantai Barat | Dewan Bandaraya | 462,963 | 351 km² | KKU-KK | Taman Tunku Abdul Rahman | Burung Bangau | |||
Daerah Kota Marudu | Pekan Kota Marudu | Pekan Tandek | Bahagian Kudat | Daerah Kecil Tandek | Majlis Daerah | 66,374 | 1,917 km² | KMU-KM | Air Terjun Sorinsim | |||
Daerah Kuala Penyu | Pekan Kuala Penyu | Pekan Menumbok | Daerah Kecil Menumbok | Majlis Daerah | 24,500 | 453 km² | KPU | Pulau Tiga | Penyu | |||
Daerah Kudat | Pekan Kudat | Pekan Karakit | Bahagian Kudat | Daerah Kecil Banggi dan Daerah Kecil Matunggong | Lembaga Bandaran | 1,287 km² | KDT | Simpang Mengayau | ||||
Daerah Kunak | Pekan Kunak | Pekan Simpang Empat | Bahagian Tawau | Majlis Daerah | 1,134 km² | KNK | Gua Madai | Udang Harimau | ||||
Daerah Lahad Datu | Bandar Lahad Datu | Bandar Cenderawasih | Bahagian Tawau | Daerah Kecil Tungku | Majlis Daerah | 229,138 | 7,444 km² | SD | LDU-LD | Lembah Danum | Badak Sumatera | |
Daerah Nabawan | Pekan Nabawan | Pekan Sapulut | Bahagian Pedalaman | Daerah Kecil Pagalungan | Majlis Daerah | 6,089 km² | NBN | Batu Punggul | ||||
Daerah Papar | Pekan Papar | Pekan Bongawan | Bahagian Pantai Barat | Majlis Daerah | 1,243 km² | PPR | Mari Mari Cultural Village | |||||
Daerah Penampang | Pekan Donggongon | Kepayan | Bahagian Pantai Barat | Majlis Daerah | 435 km² | PPG | KDCA Cultural Village | |||||
Daerah Pitas | Pekan Pitas | Pekan Kanibongan | Bahagian Kudat | Majlis Daerah | 1,419 km² | PTS | Pulau Supirak | Udang Karang (Lobster) | ||||
Daerah Putatan | Bandar Putatan | Petagas | Bahagian Pantai Barat | Majlis Daerah | 85, 454 | 40 km² | PTN | Taman Hidupan Liar Lok Kawi | ||||
Daerah Ranau | Pekan Ranau | Pekan Kundasang | Bahagian Pantai Barat | Majlis Daerah | 3,608 km² | RNU | Gunung Kinabalu | |||||
Daerah Sandakan | Bandar Sandakan | Pekan Gum-Gum | Bahagian Sandakan | Majlis Perbandaran | 2,266 km² | SDK | Sepilok | Orangutan | ||||
Daerah Semporna | Pekan Semporna | Pekan Bubul | Bahagian Tawau | Daerah Kecil Bum-Bum | Majlis Daerah | 166,587 | 1,145 km² | SPN | Pulau Sipadan | Ikan Barakuda | ||
Daerah Sipitang | Pekan Sipitang | Pekan Sindumin | Bahagian Pedalaman | Majlis Daerah | 37,828 | 2,732 km² | SPT | Long Pasia | ||||
Daerah Tambunan | Pekan Tambunan | Bahagian Pedalaman | Majlis Daerah | 1,347 km² | TBN | Air Terjun Mahua | ||||||
Daerah Tawau | Bandar Tawau | Bandar Sri Indah | Bahagian Tawau | Majlis Perbandaran | 2,230 km² | ST | TWU | Taman Bukit Tawau | Burung Helang Merah | |||
Daerah Telupid | Pekan Telupid | Bahagian Sandakan | Majlis Daerah | 2,210 km² | TPD | Air Terjun Tawai | ||||||
Daerah Tenom | Pekan Tenom | Pekan Kemabong | Bahagian Pedalaman | Daerah Kecil Kemabong | Majlis Daerah | 2,409 km² | TNM | Rumah Kebudayaan Etnik Murut | ||||
Daerah Tongod | Pekan Tongod | Bahagian Sandakan | Majlis Daerah | 10,054 km² | TGD | Maliau Basin | ||||||
Daerah Tuaran | Pekan Tuaran | Pekan Tamparuli | Bahagian Pantai Barat | Daerah Kecil Kiulu dan Daerah Kecil Tamparuli | Majlis Daerah | 1,165 km² | TRN | Sabandar Cowboy Town | Kuda |
Bagas watas id Sabah
Watas Labuan - Pinopunso o watas Labuan gama do nokosiliu do Wilayah Persekutuan.
Watas di nokosimban do ngaran
- Watas Bukit Garam dan Lamag kumaa watas Kinabatangan
- Watas Labuk Sugut kumaa watas Beluran
- Watas Pensiangan kumaa watas Nabawan
Bagas watas tokoro id Pogun Sabah
- Watas Tokoro Kunak - Nokosiliu watas poimponu ontok 01 Mahas 1981.
- Watas Tokoro Membakut - Nokosiliu watas poimponu ontok 09 Mansak 2023.
- Watas Tokoro Putatan - Nokosiliu watas poimponu ontok 01 Gomot 2007.
- Watas Tokoro Telupid - Nokosiliu watas poimponu ontok 01 Milatok 2014.
- Watas Tokoro Tongod - Nokosiliu watas poimponu ontok 01 Gomot 2023
Watas tokoro di pinopunso
- Watas tokoro Tambisan - Pinopunso id koiimpuunon 90-an