Wp/btm/Jambi
Appearance
Jambi جامبي | |||
---|---|---|---|
Provinsi di Indonesia | |||
| |||
Semboyan: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah سڤوچوق جمبي سمبيلن لوره | |||
Peta | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 25 Juni 1958 | ||
Ibukota | Kota Jambi | ||
Jumlah satuan pemerintahan |
Daftar
| ||
Pamarentahan | |||
• Sekretaris Daerah | M.Dianto | ||
• Ketua DPRD | Cornelis Buston | ||
Bolak | |||
• Total | 53.435,72 km2 (20,631,65 sq mi) | ||
Populasi | |||
• Total | 3,412 juta | ||
Demografi | |||
• Ugamo | Islam (96,5%), Karisten (3%), Buddha (1%), Hindu (0,12%) | ||
• Alak | Melayu (37,87%), Jawa (27,64%), Kerinci (10,56%), Minangkabau (5,47%), Banjar (3,47%), Sunda|Sunda (2,62%), Bugis (2,59%), Lain-lain (9,78%) [1] | ||
• Saro | Melayu Jambi, Jambi Seberang, Jambi Kota, Kerinci | ||
Dasor hukum | UU No. 61 tahun 1958 | ||
DAU | Rp. 583.882.413.000,- | ||
Ende daerah | Injit-injit Semut, Pinang Muda, Selendang Mak Inang, Tanduklah Lancip, Batanghari, Angso Duo | ||
Flora | Pining Rara, Duku, Bungo Bangke (Raflesia Arnoldi) dot Titan Arum | ||
Fauna | Babiat Sumatera, Badak sumatera, Gaja Sumatera, Macan Dahan, Tapir Melayu dot Baruang Madu | ||
Situs web | http://www.jambiprov.go.id/ |
Jambi( (Jawi : جامبي) ima sada Provinsi Indonesia na maringanan i pasisir timur sabolah tonga Pulo Sumatera. Jambi ima sada ngon tolu provinsi dli Indonesia na ibukotana Kota Jambi.
Referensi
- ↑ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003.