Wp/sli/Kattowitz
Appearance
Kattowitz | |||
| |||
Stoat | Pullakei | ||
Woiwodschoaft | Schläsing | ||
Landkrees | Kreesfreie Stoadt | ||
Stoadtpräsident | Marcin Krupa | ||
Fläche | 164,64 km² | ||
Eiwohner | 289 162 (22.05.2022) | ||
Telefonvorwoahl | (+48) 32 | ||
KFZ-Kennzeecha | SK | ||
Atresse | Doas Stoadtoamt: Urząd miejski ul. Młyńska 4 40-098 Katowice | ||
Webpräsenz | katowice.eu/de/de |
Kattowitz (pulsch: Katowice, schlonsakisch: Katowice) ies de Hauptstoadt der pullscha Woiwodschoaft Schläsing und mit etwa 289.162 Eiwohnern de elftgrißte pullsche Stoadt.
Stoadtgliederung
[edit | edit source]Seit 'm 29. September 1997 bestieht Kattowitz aus femf Stoadtbezirka, de wiederum ei 22 Stoadtteile gegliedert sein.
Nr. | Noame | Eiw. [1] | Fläche km² |
Eiw. / km² |
---|---|---|---|---|
I | Stoadtbezirk Mitte | 60.203 | 15,39 | 3.911 |
1 | Mitte | 25.320 | 3,81 | 6.645 |
2 | Koschutka | 10.121 | 1,38 | 7.334 |
3 | Bogutschitz | 13.426 | 2,78 | 4.829 |
4 | Paderewski-Siedlung/Muchowietz | 11.336 | 7,42 | 1.527 |
II | Stoadtbezirk Nord | 62.198 | 13,77 | |
5 | Zalenze | 8.589 | 3,39 | |
6 | Witos-Siedlung | 12.123 | 3,49 | |
7 | Millennium-Siedlung | 20.831 | 1,88 | |
8 | Domb | 6.914 | 1,86 | |
9 | Hohenlohehitte-Josephsdurf | 13.741 | 3,15 | |
III | Stoadtbezirk West | 48.351 | 23,21 | |
10 | Zalenzer Halde/Brynow | 13.681 | 6,54 | |
11 | Brynow/Zgrzebniok-Siedlung | 6.384 | 4,08 | |
12 | Ellgutt-Panewnik | 28.286 | 12,59 | |
IV | Stoadtbezirk Ust | 53.556 | 36,83 | |
13 | Zawodzie | 10.835 | 4,00 | |
14 | Eechene | 4.619 | 3,68 | |
15 | Schoppinitz-Burowietz | 13.557 | 8,47 | |
16 | Janow-Nickischschacht | 9.136 | 8,65 | |
17 | Gieschewald | 15.409 | 12,03 | |
V | Stoadtbezirk Süd | 48.223 | 75,56 | |
18 | Emanuelssegen | 4.840 | 41,53 | |
19 | Petrowitz-Ochojetz | 22.369 | 12,08 | |
20 | Zarzetsche | 2.851 | 5,08 | |
21 | Kostuchna | 11.518 | 8,59 | |
22 | Podlesche | 6.645 | 8,28 |
Person (Kattowitz)
[edit | edit source]Siehe au
[edit | edit source]Quella
[edit | edit source]Weblinks
[edit | edit source]