Wp/lki/فرس
Appearance
فرس (وەاسپانیائی: Férez) |
||
---|---|---|
— شەرستۆن — | ||
|
||
شەر فرس أڕۆی نەخشه اسپانیا | ||
مختصات: ۳۸°۲۱′ شمالی ۲°۰۰′ غربی / ۳۸.۳۵۰° شمالی ۲.۰۰۰° غربی | ||
کشؤەر | wp/lki/اسپانیا | |
بەخش سەر ووژ | Template:Flag | |
استۆن | آلباسته | |
کومارکا | ||
بنچێنە | ||
نوع | ||
• شەردار | ||
مساحت | ||
• کؤل(گشت) | ۱۲۶٫۰۳ km۲ (Template loop detected: Template:Wp/lki/rnd/-×۱۰−Expression error: Unrecognized punctuation character "{". sq mi) |
|
خەڵک (۲۰۱۲۰) | ||
• خەڵک | ۷۴۳ | |
تووە زەمانی | CET (یوتیسی ۱+) | |
• تاووسان | CEST (یوتیسی ۲+) | |
کؤد پستی | ۰۲۴۳۶ | |
پێششؤماره(ەل) تلیفان | ۹۶۷ (۳۴)+ | |
کد ایزو ۳۱۶۶ | ES | |
زوون رەسمی | اسپانیایی | |
پەڕەگە وب | Template:URL |
فرس یگلە إژ دێستۆنەل اؤستۆن آلابستە اسپانیائە اێ دێستۆنە دؤر وەر ۱۲۶٫۰۳ کیلوومتر مربع کەڵنگێیەسێ
خەڵک
[edit | edit source]دؤروەر ۷۹۵ کەس نیشتەجا (ساکن)داشتێەسێ
بنچەکەل
[edit | edit source]- نۆم، خەڵک و مساحت أژ درووازه ملی آمار (اسپانیا)(فارسی).
- دەرووازە ملی آمار(اسپانیا)(english)