Wp/lki/آلبورئا
Appearance
| آلبرئا | ||
|---|---|---|
| — دێستۆن — | ||
|
||
| نۆم نازاریەل(القاب): Alborea | ||
| مختصات: | ||
| کشؤەر | اسپانیا | |
| بەخش سەر ووژ | کاستیا-لامانچا | |
| استۆن | subdivision_type3=Comarca | |
| مساحت | ||
| • کؤل(گشت) | ۷۲ km۲ (۲۸ sq mi) |
|
| بەرزی إژ ڕؤی دەریا | ۷۱۰ m (۲٬۳۳۰ ft) |
|
| خەڵک (2009) | ||
| • خەڵک | ۸۷۰ | |
| تووە زەمانی | زەمان (یوتیسی ۱) | |
| • تاووسان | ساعت تاووسانی اروپای نامن (یوتیسی ۲) | |
مختصات: ۳۹°۱۶′۴۶″ شمالی ۱°۲۳′۴۵″ غربی / ۳۹.۲۷۹۴۴° شمالی ۱.۳۹۵۸۳° غربی
آلبورئا یگلە إژ دێستۆنەل اؤستۆن آلابستە اسپانیائە اێ دێستۆنە دؤر وەر ۷۱٫۹۹ کیلوومتر مربع کەڵنگێیەسێ
خەڵک
[edit | edit source]دؤروەر ۸۲۷ کەس نیشتەجا (ساکن)داشتێەسێ
بنچەکەل
[edit | edit source]- نۆم، خەڵک و مساحت أژ درگاه ملی آمار (اسپانیا)(فارسی).