Wp/lki/آبنگیبره
Appearance
| Abengibre | ||
|---|---|---|
| — شەر — | ||
|
||
| مختصات: | ||
| کشؤەر | اسپانیا | |
| بەخش سەر ووژ | کاستیا-لامانچا | |
| استۆن | ||
| مساحت | ||
| • کؤل(گشت) | ۳۰٫۷ km۲ (Template loop detected: Template:Wp/lki/rnd/-×۱۰−Expression error: Unrecognized punctuation character "{". sq mi) |
|
| بەرزی إژ ڕؤی دەریا | ۶۳۷ m (۲٬۰۹۰ ft) |
|
| خەڵک (2009) | ||
| • خەڵک | ۹۳۰ | |
| تووە زەمانی | CET (یوتیسی ۱) | |
| • تاووسان | CEST (یوتیسی ۲) | |
آبنگیبره یگلە شەرەل استۆن آلباسێە گإ 972 کەس خەڵک نیشتەجا (ساکن) دڕێ
بنچەکەل
[edit | edit source]پیوەند إو دەر
[edit | edit source]