Wp/khw/اسلامآباد
Appearance
Coordinates: 33°43′N 73°04′E / 33.717°N 73.067°E
— اسلام آباد — | |||
اٹیکہ : مسجد فیصل، سرینا ھوٹل ، پارلیمنٹ، ایوان صدر | |||
|
|||
نام: «اسلام آباد» | |||
— معلومات — | |||
ملک | Pakistan
| ||
---|---|---|---|
شہر | دارالحکومت اسلامآباد | ||
کمشنر | حمید علی خان | ||
چیرمین سی ڈی اے | کامران لاشاری | ||
معیاری وخت | ١٩٦٠ | ||
— جغرافیہ — | |||
رقبہ | ٩٠٦ کیلومتر مربع | ||
کلومیٹر | کیلومیٹر مربع | ||
پاکستانو معیاری وخت | ۵+(از گرینویچ PST) | ||
فون کوڈ | ۰٥١ | ||
پوسٹ کوڈ | ٤٤٠٠٠ | ||
— روئے — | |||
رویان تعداد | ٨٠٥.٠٠٠ نفر(١٩٩٨) | ||
آبادی | نفر | ||
ویب سایٹ: www.islamabad.gov.pk |
اسلامآباد ( ھواز (help·info)) پاکستانو دارالخلافہ اوچے وفاقی حکومت ای ضلع دی شیر.
روئے
[edit | edit source]سال | روئے |
---|---|
۱۹۵۱ | ۹۵٬۹۴۰ نپر |
۱۹۶۱ | ۱۱۷٬۶۶۹ نپر |
۱۹۷۲ | ۲۳۷٬۵۴۹ نپر |
۱۹۸۱ | ۳۴۰٬۲۸۶ نپر |
۱۹۹۸ | ۸۰۵٬۲۳۵ نپر |
ھوٹو
[edit | edit source]-
Chaghi Monument
-
Pakistan Secretariat
-
Star and Crescent Monument near the start of Shakarparian
-
Daman-e-Koh Park
-
Sunset over the Lake View Park
|
پاکستان لوٹ شہر 2012ء اندازہ[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجہ بندی | شہر | صوبہ | رویان تعداد | درجہ بندی | شہر | صوبہ | رویان تعداد | ||
1 | کراچی | سندھ | 11,136,886 | 11 | سرگودھا | پنجاب (پاکستان) | 593,463 | فیصل آباد | |
2 | لہور | پنجاب (پاکستان) | 6,658,393 | 12 | سیالکوٹ | پنجاب (پاکستان) | 545,646 | ||
3 | فیصل آباد | پنجاب (پاکستان) | 2,600,525 | 13 | بہاولپور | پنجاب (پاکستان) | 528,678 | ||
4 | راولپنڈی | پنجاب (پاکستان) | 1,824,983 | 14 | سکھر | سندھ | 400,148 | ||
5 | ملتان | پنجاب (پاکستان) | 1,550,046 | 15 | جھنگ | پنجاب (پاکستان) | 379,770 | ||
6 | گجرانوالہ | پنجاب (پاکستان) | 1,466,063 | 16 | شیخوپورا | پنجاب (پاکستان) | 362,808 | ||
7 | حیدرآباد|حیدرآباد, سند|حیدرآباد | سندھ | 1,391,534 | 17 | مردان | خیبر پختونخواہ | 326,132 | ||
8 | پشاور | خیبر پختونخواہ | 1,303,351 | 18 | گجرات | پنجاب (پاکستان) | 325,952 | ||
9 | اسلام آباد | ضلع اسلام آباد(راجگڑھ علاقہ) | 1,082,262 | 19 | لاڑکانہ | سندھ | 322,315 | ||
10 | کوئٹہ | بلوچستان | 842,410 | 20 | قصور | پنجاب (پاکستان) | 317,575 |
- ↑ "Pakistan: largest cities and towns and statistics of their population". World Gazetteer. Retrieved 22 August 2012.