Wp/khw/پنجاب (پاکستان)
Appearance
پنجاب | ||
---|---|---|
| ||
پاکستانو نقشا پنجابو مقام | ||
پنجابو نقشہ | ||
ملک | پاکستان | |
قائم شدہ | 1 جولائی 1970ء | |
دارالخلافہ | لاہور | |
لوٹ شہر | لاہور | |
Government | ||
• Type | صوبہ | |
• Body | صوبائی اسمبلی | |
• گورنر | چوہدری محمد سرور | |
• وزیر اعلیٰ | شہباز شریف | |
Area | ||
• Total | 205,344 km2 (79,284 sq mi) | |
Population (2012)[1] | ||
• Total | 91,379,615 | |
• Density | 450/km2 (1,200/sq mi) | |
2012ء مردم شماری | ||
Time zone | Wp/khw/UTC+5 (معیاری وخت) | |
اہم زبان | دیگر زبانیں: سرائیکی، پوٹھوہاری، ہندکو، جھنگوچی، میوتی، بلوچی | |
اسمبلیو نشست | 371[2] | |
ضلع | 36 | |
تحصیل/قصبہ | 127 | |
Website | حکومت پنجاب |
پنجاب پاکستانو ای لوٹ صوبہ شیر۔
پنجابو ضلع
[edit | edit source]ضلع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت افراد فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
اٹک | 6,857 | 1,274,935 | 186 |
اوکاڑہ | 4,377 | 2,232,992 | 510 |
بہاولنگر | 8,878 | 2,061,447 | 232 |
بہاولپور | 24,830 | 2,433,091 | 98 |
بھکر | 8,153 | 1,051,456 | 129 |
پاک پتن | 2,724 | 1,286,680 | 472 |
ٹوبہ ٹیک سنگھ | 3,252 | 1,621,593 | 499 |
جھنگ | 8,809 | 2,834,545 | 322 |
جہلم | 3,587 | 936,957 | 261 |
چکوال | 6,524 | 1,083,725 | 166 |
چنیوٹ | - | - | - |
حافظ آباد | 2,367 | 832,980 | 352 |
خانیوال | 4,349 | 2,068,490 | 476 |
خوشاب | 6,511 | 905,711 | 139 |
ڈیرہ غازی خان | 11,922 | 1,643,118 | 138 |
راجن پور | 12,319 | 1,103,618 | 90 |
راولپنڈی | 5,286 | 3,363,911 | 636 |
رحیم یار خان | 11,880 | 3,141,053 | 264 |
ساہیوال | 3,201 | 1,843,194 | 576 |
سرگودھا | 5,854 | 2,665,979 | 455 |
سیالکوٹ | 3,016 | 2,723,481 | 903 |
شیخو پورہ | 5,960 | 3,321,029 | 557 |
فیصل آباد | 5,856 | 5,429,547 | 927 |
قصور | 3,995 | 2,375,875 | 595 |
گجرات | 3,192 | 2,048,008 | 642 |
گوجرانوالہ | 3,622 | 3,400,940 | 939 |
لاہور | 1,772 | 6,318,745 | 3,566 |
لودھراں | 2,778 | 1,171,800 | 422 |
لیہ | 6,291 | 1,120,951 | 178 |
مظفر گڑھ | 8,249 | 2,635,903 | 320 |
ملتان | 3,720 | 3,116,851 | 838 |
منڈی بہاؤ الدین | 2,673 | 1,160,552 | 434 |
میانوالی | 5,840 | 1,056,620 | 181 |
نارووال | 2,337 | 1,265,097 | 541 |
ننکانہ صاحب | --- | --- | --- |
وہاڑی | 4,364 | 2,090,416 | 479 |
صوبہ پنجاب | 205,345 | 73,621,290 | 359 |
صوبائی حکومت
[edit | edit source]صوبائی ژانوار | جنگلی کیڑی | |
---|---|---|
صوبائی بوئکرہ | طاوس | |
صوبائی کان | Tamarix aphylla | |
صوبائی گمبوری | Datura Metel |
آبادیات اوچے معاشرہ
[edit | edit source]آبادیات | |||
---|---|---|---|
مردم شماری | آبادی | شہری | دیہی |
| |||
1951 | 20,540,762 | 3,568,076 | 16,972,686 |
1961 | 25,463,974 | 5,475,922 | 19,988,052 |
1972 | 37,607,423 | 9,182,695 | 28,424,728 |
1981 | 47,292,441 | 13,051,646 | 34,240,795 |
1998 | 73,621,290[3] | 23,019,025 | 50,602,265 |
2012 | 91,379,615[4] | 45,978,451 | 45,401,164 |
ھوٹو
[edit | edit source]-
ساہیوالو جنگل
-
شالیمار باغ لاہور
-
جہلم کینٹ معژیت
-
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہورو گھنٹہ گھر
-
میجر اکرم میموریل، جہلم
-
گھومو چھیتور
-
صحت افزا مقام اوچے سیاحتی مقام مریو ای منظر
-
غوریر
-
شمالی پنجابو چھیتور
مزید لوڑور
[edit | edit source]بیرونی لنک
[edit | edit source]Wp/khw/پنجاب (پاکستان)و بارا مزید معلوماتو بچے وکیپیڈیاملگیری منصوبہ: | |
لغت و مخزن وکشنری | |
انبارِ مشترکہ ذرائع کامنز | |
آزاد تعلیمی مواد و مصروفیات ویکیورسٹی | |
آزاد متن خبریں ویکی اخبار | |
مجموعۂ اقتباساتِ متنوع ویکی اقتباسات | |
آزاد دارالکتب ویکی منبع | |
آزاد نصابی و دستی کتب ویکی کتب |
ویکی میڈیا ھیہ نامہ صفحہ Punjab (Pakistan) موجود شیر. |
حوالہ جات
[edit | edit source]- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedWG
- ↑ Template:Cite web
- ↑ http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/pop_by_province/pop_by_province.html_Pages/statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/pop_by_province/pop_by_province
- ↑ https://web.archive.org/web/20181225165241/https://www.thenews.com.pk/archive/print/621282-population-shoots-up-by-47-percent-since-1998
Template:Wp/khw/Punjab, Pakistan topics Template:Wp/khw/پنجابو دریاہ Template:Wp/khw/Administrative units of Pakistan Template:Wp/khw/Districts of Punjab (Pakistan)