Wp/khw/بلوچستان
Appearance
| بلوچستان | ||
| دارالحکومت: | کوئٹہ | |
| رقبہ: | 347,190 | |
| رویان تعداد: | 10,247,362 | |
| زبان | بلوچی, پشتو, براہوی, پنجابی | |
تعلیم
[edit | edit source]| درجہ | شہری | دیہی | کھل | سبق راکان(%) |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,568,780 | 4,997,105 | 6,565,885 | — |
| پرائمریاری کم | 237,827 | 1,149,334 | 1,387,161 | 10.00 |
| پرائمری | 361,760 | 1,427,173 | 1,788,933 | 15.87 |
| مڈل | 325,051 | 971,437 | 1,296,488 | 17.62 |
| میٹرک | 318,932 | 846,509 | 1,165,441 | 31.88 |
| انٹر | 132,248 | 232,865 | 365,113 | 14.13 |
| بی اے-پ ایس سی | 9,726 | 16,490 | 260,216 | 8.57 |
| ایم اے - ایم ایس سی | 99,303 | 133,422 | 232,725 | 8.17 |
| ڈپلومہ | 56,319 | 61,464 | 117,783 | 4.62 |
| مذید سبق | 27,614 | 158,411 | 186,025 | 2.83 |
| ||||||||||||
| پاکستانو انتظامی تقسیم | |
|
بلوچستان • پنجاب • خیبر پختونخوا • سندھ • فاٹا • گلگت بلتستان • کشمیر • |
|
