Wp/ist/Regjon istriana
Appearance
Regjon istriana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stato: | Cravuazie |
La regjon istriana (in dal cravuate Istarska županija) al è una regjon de Cravuazie. La regjon istriana al è la più ocidentâl della republiche, ed ocupe gran part dell'Eîstria, omonim penisule bagnât dall'Adriatic. Confin a nord co la Slovenie, ad est co la Regjon litoraneo-montan.
L'inn uficiâl al è Krasna zemljo.
Popolazion
[edit | edit source]Division della popolazion second la nazionâlit declarât (dati dal censiment dal 2001[1]):
Abitants totâl | Nazionalità taliane | Nazionalità cravuate | Nazionalità slovene | Nazionalità serbe | Nazionalità bosniache | Autodichiarate istriane |
---|---|---|---|---|---|---|
206.344 | 14.284 6,92% |
148.328 71,88% |
2.020 0,98% |
6.613 3,20% |
3.077 1,49% |
8.865 4,30% |
Citâs e comun
[edit | edit source]Citâs
[edit | edit source]Citât | Nom cravuate | Abitants | Madrelengua talian | Madrelegua cravuate |
---|---|---|---|---|
Albona | Labin | 12.426 | 3,09% | 92,62% |
Buie (*) | Buje | 5.340 | 39,66% | 53,76% |
[[|Cittanova (Cravuazie)|Cittanova]] (*) | Novigrad | 4.002 | 15,32% | 77,59% |
[[|Dignano (Cravuazie)|Dignano]] (*) | Vodnjan | 5.651 | 19,93% | 73,16% |
Parenzo (*) | Poreč | 17.460 | 6,42% | 87,12% |
Pinguente | Buzet | 6.059 | 0,87% | 96,63% |
Pisino | Pazin | 9.227 | 1,21% | 97,56% |
Pola (*) | Pula | 58.594 | 4,87% | 88,38% |
Rovigno (*) | Rovinj | 14.234 | 10,81% | 81,85% |
Umago (*) | Umag | 12.901 | 20,70% | 72,87% |
Comun
[edit | edit source]Comun | Nom cravuate | Abitants | Madrelengua talian | Madrelegua cravuate |
---|---|---|---|---|
Antignana | Tinjan | 1.770 | 0,79% | 98,59% |
Arsia | Raša | 3.535 | 2,63% | 94,29% |
Barbana d'Istria | Barban | 2.802 | 0,39% | 99,21% |
Canfanaro | Kanfanar | 1.457 | 1,51% | 96,23% |
Caroiba | Karojba | 1.489 | 0,94% | 97,99% |
Castellier-Santa Domenica (*) | Kaštelir-Labinci | 1.334 | 7,80% | 88,23% |
[[|Cerreto (Cravuazie)|Cerreto]] | Cerovlje | 1.745 | 0,46% | 99,31% |
Chersano | Kršan | 3.264 | 0,40% | 94,49% |
Fasana (*) | Fažana | 3.050 | 4,66% | 90,75% |
Fontane (*) | Funtana | 831 | n.d. | n.d. |
Gallignana | Gračišće | 1.433 | 0,28% | 99,16% |
Gimino | Žminj | 3.447 | 1,28% | 97,80% |
Grisignana (*) | Grožnjan | 785 | 66,11% | 29,17% |
Lanischie | Lanišće | 398 | 0,00% | 98,99% |
Lisignano (*) | Ližnjan | 2.945 | 8,05% | 88,29% |
Lupogliano | Lupoglav | 929 | 0,32% | 98,82% |
Marzana | Marčana | 3.903 | 0,74% | 97,72% |
Medolino | Medulin | 6.004 | 3,05% | 89,77% |
Montona (*) | Motovun | 983 | 15,46% | 81,28% |
Orsera (*) | Vrsar | 2.703 | 2,96% | 90,75% |
Pedena | Pićan | 1.997 | 0,95% | 98,05% |
Portole (*) | Oprtalj | 981 | 32,11% | 65,04% |
San Lorenzo del Pasenatico | Sveti Lovreč | 1.408 | 1,49% | 96,38% |
San Pietro in Selve | Sveti Petar u Šumi | 1.011 | 0,30% | 99,21% |
[[|Santa Domenica (Cravuazie)|Santa Domenica]] | Sveta Nedelja | 2.909 | 1,51% | 97,32% |
Sanvincenti | Svetvinčenat | 2.218 | 1,17% | 97,16% |
Torre-Abrega (*) | Tar-Vabriga | 1.506 | n.d. | n.d. |
[[|Valle (Cravuazie)|Valle d'Istria]] (*) | Bale | 1.047 | 22,54% | 75,36% |
Verteneglio (*) | Brtonigla | 1.579 | 41,29% | 52,82% |
Visignano (*) | Višnjan | 2.187 | 8,78% | 89,44% |
Visinada (*) | Vižinada | 1.137 | 8,36% | 90,59% |
Sede organ Regjon Istriana
[edit | edit source]- Assemblea: Dršćevka 1, Pisino
- Giunta: Flanatička 29, Pola
- Ufficio per l'attività dell'Assemblea e della Giunta: Dršćevka 1, Pisino
- Sezione per i rapporti interregionali e internazionali: Carrarina 1, Pola
- Gabinetto del Presidente della Regione: Flanatička 29, Pola
- Assessorato all'agricoltura, l'economia forestale, la caccia, la pesca e l'economia idrica: Obala M.Tita 4, Parenzo
- Fondo di sviluppo agricolo e agrituristico dell'Istria: Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pisino
- Assessorato all'educazione, lo sport e la cultura tecnica: G.Martinuzzi 2, Albona
- Assessorato alla sanità e la previdenza sociale: Flanatička 29, Pola
- Assessorato alle finanze e il bilancio: Flanatička 29, Pola
- Assessorato allo sviluppo sostenibile: Flanatička 29, Pola
- Assessorato allo sviluppo sostenibile - Sezione per la marina, il traffico, e le comunicazioni: M.B.Rašana 2/IV, Pisino
- Assessorato all'autogoverno locale e territoriale: Flanatička 29, Pola
- Assessorato all'autogoverno locale e territoriale - Sezione di cancelleria: Sv.Teodora 2, Pola
- Assessorato al turismo e il commercio: Pionirska 1, Parenzo
- Assessorato alla comunità nazionale italiana e gli altri gruppi etnici: Obala A.Rismondo 2, [[|Rovigno d'Istria|Rovigno]]
- Assessorato alla cultura: G.Martinuzzi 2, Albona
Note
[edit | edit source]