Wp/btm/Alak Minangkabau
Appearance
Minangkabau ميناڠكاباو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahatni Populasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.462.000 - 8.000.000 jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luak Inganan Na Bahatna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minang, Indonesia, Melayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalompok etnik nadonokna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melayu, Mandailing, Kerinci, |
Alak Minangkabau ima sada bangso na adong di Indonesia, ingananna ima di Sumatera Barat, baratna Riau, utarana Bengkulu, baratna Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dohot Negeri Sembilan, Malaysia.[4].
Sumberna
- ↑ [1] Minangkabau people. Encyclopædia Britannica. ©2015 Encyclopædia Britannica, Inc. Diakses pada 14 Maret 2012.
- ↑ Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat Statistik. 2011. ISBN 9789790644175. isise 2012-08-24.
- ↑ "Laporan Kiraan Permulaan 2010". Jabatan Perangkaan Malaysia. pp. iv. Iarsipkon tingon aslina on 2010-12-27. isise 2011-01-24.
- ↑ Josselin de Jong, P.E. de (1960). Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhartara.