Wp/btm/Jakarta
Appearance
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jayakarta, Batavia | |||
---|---|---|---|
Provinsi di Indonesia | |||
DKI Jakarta | |||
| |||
Igorar: The Big Durian,[1] J-Town[2] | |||
Semboyan: "Jaya Raya" ("Jaya dan Besar (Agung)") | |||
Peta | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 22 Juni 1527 (umur 497) | ||
Ibukota | Jakarta | ||
Jumlah satuan pemerintahan |
Daftar
| ||
Pamarentahan | |||
• Sekretaris Daerah | Saefullah | ||
• Ketua DPRD | Prasetyo Edi Marsudi | ||
Bolak | |||
• Total | 7,659,02[3] km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | ||
Populasi (2016) | |||
• Total | 10,199,700[4] | ||
Demografi | |||
• Ugamo |
Islam (83.30%) Karisten(8.62%) Katolik (4.04%) Buddha (3,84%) Hindu (0,21%) Konghucu (0,06%) [5] | ||
• Alak |
Jawa (35,16%) Betawi (27,65%) Sunda (15,27%) Tionghoa (5,53%) Batak (3,61%) Minang (3,18%) Melayu (1,62%) Bugis, Aceh, Madura, dot lain-lain.[6] | ||
• Saro | Indonesia, Betawi, Jawa, Tionghoa, Sunda, Inggris | ||
• IPM | 78,39 (ginjang) | ||
Dasor hukum | UU Nomor 29 Tahun 2007 | ||
APBD | Rp60.442.738.783.978,- [7] (2015) | ||
PAD | Rp40.355.853.087.978,- [7] | ||
Ende daerah | Kicir-Kicir | ||
Bagas adat | Rumah Bapang/Kebaya | ||
Senjata tradisional | Golok | ||
Situs web | http://www.jakarta.go.id |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ima ibu kota negara dot kota nagodangna i Indonesia. Jakarta marupahon sada-sadana kota i Indonesia na puna sitatus satingkat provinsi. Jakarta maringanan i pasisir sabolah barat laut Pulo Jawa. Najolo unjung idokon dohot gorar i antarana Sunda Kelapa, Jayakarta, dot Batavia.
Referensi
- ↑ "Travel Indonesia Guide – How to appreciate the 'Big Durian' Jakarta". Worldstepper-daworldisntenough.blogspot.com. 8 April 2008. isise 27 April 2010.
- ↑ "A Day in J-Town". Jetstar Magazine. April 2012. isise 2 January 2013.
- ↑ "GEOGRAFIS JAKARTA". jakarta.go.id. 1 Januari 2008. isise 12 April 2016.
- ↑ 4.0 4.1 BPS: Jakarta Dalam Angka [1], diakses pada 12 Agustus 2015
- ↑ Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik
- ↑ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003. ISBN 9812302123.
- ↑ 7.0 7.1 Jakarta.go.id: APBD