Wp/btm/Jawa Barat
Appearance
Jawa Barat (sund:ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪) Jawa Kulon | |||
---|---|---|---|
Provinsi di Indonesia | |||
| |||
Semboyan: Gemah Ripah Répéh Rapih (ᮌᮦᮙᮠ᮪ ᮛᮤᮕᮠ᮪ ᮛᮦᮕᮦᮠ᮪ ᮛᮕᮤᮠ᮪) (Sunda: Makmur Sentosa Sederhana Rapi)[1] | |||
Peta | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 18 Agustus 1945 | ||
Ibukota | Bandung | ||
Jumlah satuan pemerintahan |
Daftar
| ||
Pamarentahan | |||
• Sekretaris Daerah | Iwa Karniwa | ||
• Ketua DPRD | Ineu Purwadewi Sundari | ||
Bolak | |||
• Total | 35,222,18 km2 (13,599,36 sq mi) | ||
Populasi | |||
• Total | 43,798,140 jiwa | ||
Demografi | |||
• Ugamo |
Islam 93.40% Katolik 4.97% Kristen Protestan 1.10% Buddha 0.53% Hindu 0.28% Konghucu 0.05%[2] | ||
• Alak | Sunda (73,73%), Jawa (11,04%), Betawi (5,33%), Cirebon (5%), Batak (0,77%), Minangkabau (0,47%), Tionghoa (0,46%)[3] | ||
• Saro | Wp/btm/Saro Sunda, Cirebonan, Saro Cirebon dialek Indramayu, Saro Cilebut, Saro Malayu dialek Betawi dot Saro Betawi Template:Refn | ||
Dasor hukum | UU No. 11 Tahun 1950 | ||
APBD | Rp28.530.972.638.325,- [4] (2015) | ||
PAD | Rp23.989.000.087.978,- [5] | ||
DAU | Rp. 1.181.553.108.000,- | ||
Ende daerah |
Manuk Dadali Bubuy Bulan Tokecang dan lain-lain | ||
Bagas adat | Rumah Kasepuhan | ||
Senjata tradisional | Kujang | ||
Situs web | http://www.jabarprov.go.id |
Jawa Barat (saro Sunda: Jawa Kulon) ima sada provinsi i Indonesia, ibu kotana maringanan i Bandung.
Referensi
- ↑ Sigar, Edi. Buku Pintar Indonesia. Jakarta: Pustaka Delaprasta, 1996
- ↑ [http://pusdalisbang.jabarprov.go.id
- ↑ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003.
- ↑ APBD Perubahan Jawa Barat 2015
- ↑ PAD Jawa Barat 2014