Wy/diq/Dewleti
Appearance
Ena pele de lista qıteyan be dewletanê dınya esta.
A
[edit | edit source]Dewlet | İzahat | Paytext | Zıwan | Nıfus | Pere |
---|---|---|---|---|---|
Abhazya | Kafkasya[not 1] | Sohum | Abhazki, Ruski | 244.926 | Aspara Abhazya, Rubley Rusya |
Äfğanistan | Asya | Kabil | Peştunki, Dariki | 40.340.000 | Afgani |
Almanya | Ewropay Werti | Berlin | Almanki | 83.701.000 | Euro |
Dewlete Jewbiyayeyê Amerika | Amerikay Zımey | Washington | İngılızki | 333.886.000 | Dolara Amerikani |
Andorra | Ewropay Perayen | Andorra la Vella | Katalanki | 77.421 | Euro |
Angola | Afrikay Perayen | Luanda | Portekizki | 34.588.000 | Kwanza |
Antigua u Barbuda | Qereyibi | St. John's | İngılızki | 99.100 | Dolara Qereyibê Akewten |
Arcantin | Amerikay Veroci | Buenos Aires | İspanyolki | 45.808.250 | Pezoy Arcantini |
Albanya | Balkani | Tiran | Arnavutki | 2.866.343 | Arnavut leki |
Australya | Okyanusya | Canberra | - | 25.923.217 | Dolara Australya |
Austurya | Ewropay Werti | Wiyana | Almanki | 9.036.475 | Euro |
Azerbeycan | Kafkasya | Baku | Azeriki | 10.248.551 | Manata Azerbaycani |
B
[edit | edit source]C
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Cezayir | Kuzey Afrika | Cezayir | Arapça | 44.936.046 | Cezayir dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Cibuti | Doğu Afrika | Cibuti | Arapça, Fransızca | 1.008.880 | Cibuti frangı |
Ç
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Çad | Orta Afrika | N'Djamena | Fransızca, Arapça | 17.203.487 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Çekya | Doğu Avrupa | Prag | Çekçe | 10.723.619 | Çek korunası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Çin | Doğu Asya[not 4] | Pekin | Çince | 1.445.025.408 | Çin yuanı |
D
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Danimarka | İskandinavya | Kopenhag | Danca | 5.825.425 | Danimarka kronu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Doğu Timor | Güneydoğu Asya | Dili | Portekizce, Tetum | 1.357.733 | Amerikan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Dominik Cumhuriyeti | Karayipler | Santo Domingo | İspanyolca | 11.000.766 | Dominik pezosu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Dominika | Karayipler | Roseau | İngilizce | 72.241 | Doğu Karayip doları |
E
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ekvador | Güney Amerika | Qutio | İspanyolca | 17.979.759 | Amerikan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ekvator Ginesi | Sahra Altı Afrika | Malabo | İspanyolca, Fransızca | 1.474.845 | CFA frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge El Salvador | Orta Amerika | San Salvador | İspanyolca | 6.534.288 | El Salvador kolonu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Endonezya | Güneydoğu Asya[not 5] | Cakarta | Endonezce | 277.685.640 | Endonezya rupiahı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Eritre | Doğu Afrika | Asmara | Tigrinya, Arapça, İngiizce | 3.644.455 | Nakfa |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ermenistan | Kafkasya | Erivan | Ermenice | 2.967.548 | Ermeni dramı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Estonya | Baltık Ülkesi | Tallinn | Estonca | 1.320.434 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Esvatini | Güney Afrika | Mbabane | İngilizce, Swati dili | 1.179.654 | Lilangeni, Rand |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Etiyopya | Doğu Afrika | Addis Ababa | Amharca | 119.499.870 | Etiyopya birri |
F
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Fas | Kuzey Afrika, Mağripler | Rabat | Arapça | 37.554.604 | Fas dirhemi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Fiji | Okyanusya'da bir ada ülkesi | Suva | İngilizce | 906.735 | Fiji doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Fildişi Sahili | Batı Afrika | Yamoussoukro | Fransızca | 27.455.109 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Filipinler | Güney Asya | Manila | Filipince, İngilizce | 111.805.981 | Filipinler pesosu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Filistin | Orta Doğu[not 6] | Kudüs[not 7] | Arapça | 5.290.709 | Mısır lirası, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı, Filistin poundu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Finlandiya | İskandinavya | Helsinki | Fince, İsveççe | 5.549.571 | Fin markkası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Fransa | Orta Avrupa | Paris | Fransızca | 65.511.923 | Euro, Fransız frangı |
G
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gabon | Orta Afrika | Libreville | Fransızca | 2.306.099 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gambiya | Batı Afrika | Banjul | İngilizce | 2.528.214 | Gambiya dalasisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gana | Batı Afrika | Akra | İngilizce | 32.096.372 | Cedi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gine | Batı Afrika | Konakri | Fransızca | 13.706.833 | Gine frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gine-Bissau | Batı Afrika | Bissau | Portekizce | 2.042.055 | CFA frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Grenada | Karayipler'de bir ada ülkesi | St. George's | İngilizce | 113.168 | Doğu Karayip doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Guyana | Güney Amerika | Georgetown | İngilizce | 792.198 | Guyana doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Guatemala | Orta Amerika | Guatemala | İspanyolca | 18.426.830 | Guatemala quetzalı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Güney Afrika Cumhuriyeti | Güney Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 11 tane[not 8] | 60.380.651 | Güney Afrika randı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Güney Kıbrıs | Akdeniz | Lefkoşa | Yunanca, Türkçe | 1.218.808 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Güney Kore | Uzakdoğu | Seul | Korece | 51.290.720 | Won |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Güney Osetya | Kafkasya | Tshinvali | Osetçe, Rusça | 70.000 | Rus lublesi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Güney Sudan | Orta Afrika | Cuba | İngilizce | 11.193.725 | Güney Sudan lirası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Gürcistan | Kafkasya | Tiflis | Gürcüce | 3.970.798 | Gürcistan larisi |
H
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Haiti | Karayipler'de bir ada ülkesi | Port-au-Prince | Fransızca | 11.613.004 | Gourde |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Hırvatistan | Balkanlar | Zagreb | Hırvatça | 4.071.152 | Kuna |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Hindistan | Hint Anakarası[not 9] | Yeni Delhi | Hintçe, İngilizce | 1.399.948.850 | Rupi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Hollanda | Batı Avrupa | Amsterdam | Felemenkçe, Almanca | 17.191.540 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Honduras | Orta Amerika | Tegucigalpa | İspanyolca | 10.146.241 | Lempira |
I
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para Birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Irak | Orta Doğu | Bağdat | Arapça, Kürtçe | 41.745.695 | Irak dinarı |
İ
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge İran | Batı Asya | Tahran | Farsça | 85.460.027 | İran riyali |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İrlanda | Batı Avrupa | Dublin | İrlandaca, İngilizce | 4.990.402 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İspanya | İber Yarımadası | Madrid | İspanyolca | 46.700.263 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İsrail | Orta Doğu[not 10] | - [not 11] | İbranice | 8.859.077 | Yeni İsrail şekeli |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İsveç | İskandinavya | Stockholm | İsveççe | 10.186.877 | İsveç kronu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İsviçre | Orta Avrupa | - [not 12] | Almanca, Fransızca, İtalyanca | 8.741.235 | İsviçre frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İtalya | Güney Avrupa | Roma | İtalyanca | 60.282.261 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge İzlanda | Kuzey Avrupa | Reykjavík | İzlandaca | 344.292 | İzlanda kronu |
J
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Jamaika | Karayipler | Kingston | İngilizce | 2.977.781 | Jamaika doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Japonya | Uzak Doğu | Tokyo | Japonca | 125.709.303 | Japon yeni |
K
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kamboçya | Doğu Asya | Phnom Penh | Kmerce | 17.052.338 | Riel |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kamerun | Orta Afrika | Yaoundé | Fransızca, İngilizce | 27.615.325 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kanada | Kuzey Amerika | Ottawa | İngilizce, Fransızca | 38.228.381 | Kanada doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Karadağ | Balkanlar | Podgorica | Karadağca | 627.783 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Katar | Orta Doğu | Doha | Arapça | 2.954.886 | Katar riyali |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kazakistan | Orta Asya | Astana | Kazakça, Rusça | 19.086.898 | Tenge, Kazak manatı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kenya | Doğu Afrika | Nairobi | Svahili, İngilizce | 55.676.559 | Kenya şilingi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kırgızistan | Orta Asya | Bişkek | Kırgızca, Rusça | 6.673.191 | Som, Kırgız manatı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kiribati | Pasifik | Güney Tarava | Kiribatice, İngilizce | 122.568 | Avustralya doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kolombiya | Güney Amerika | Bogotá | İspanyolca | 51.227.789 | Kolombiya pesosu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Komorlar | Hint Okyanusu | Moroni | Komorca, Arapça, Fransızca | 898.870 | Komor frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika | Brazzaville | Fransızca | 5.737.955 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kongo DC | Orta Afrika | Kinşasa | Kongoca, Fransızca, Template:Wy/diq/Küçük | 94.032.226 | Kongo frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kosova | Balkanlar[not 13] | Priştine | Arnavutça, Sırpça | 1.739.825 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kosta Rika | Orta Amerika | San José | İspanyolca | 5.157.931 | Kosta Rika kolonu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kuveyt | Orta Doğu | Kuveyt | Arapça | 4.346.440 | Kuveyt dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Akdeniz[not 14] | Kuzey Lefkoşa | Türkçe | 380.000 | Türk lirası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kuzey Kore | Uzak Doğu | Pyongyang | Korece | 25.931.196 | Kuzey Kore wonu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Kuzey Makedonya | Balkanlar | Üsküp | Makedonca, Arnavutça | 2.080.438 | Makedonya dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Küba | Karayipler'de bir ada ülkesi | Havana | İspanyolca | 11.305.268 | Küba pezosu |
L
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Laos | Güneydoğu Asya | Vientiane | Laoca | 7.428.649 | Kip |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Lesotho | Güney Afrika | Maseru | Sotho dili, İngilizce | 2.168.423 | Loti, Rand |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Letonya | Doğu Avrupa | Riga | Letonca | 1.859.332 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Liberya | Batı Afrika | Monrovia | İngilizce | 5.252.355 | Liberya doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Libya | Kuzey Afrika | Trablus | Arapça | 6.992.919 | Libya dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Lihtenştayn | Orta Avrupa | Vaduz | Almanca | 36.281 | İsviçre frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Litvanya | Doğu Avrupa | Vilnius | Litvanca | 2.682.092 | Litas |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Lübnan | Orta Doğu | Beyrut | Arapça | 6.694.070 | Lübnan poundu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Lüksemburg | Batı Avrupa | Lüksemburg | Lüksemburgca, Almanca, Fransızca | 636.763 | Euro |
M
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Macaristan | Orta Avrupa | Budapeşte | Macarca | 9.615.551 | Forint |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Madagaskar | Afrika'da bir ada ülkesi | Antananarivo | Malgaşça, Fransızca | 28.862.669 | Malagaz rangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Malavi | Güneydoğu Afrika | Lilongwe | İngilizce, Çevaca | 19.129.952 | Kvaça |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Maldivler | Hint Okyanusu'nda bir adalar ülkesi | Malé | Maldivce, İngilizce | 534.893 | Rufiyaa |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Malezya | Güneydoğu Asya | Kuala Lumpur | Malayca | 32.974.690 | Ringgit |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Mali | Batı Afrika | Bamako | Fransızca | 21.221.904 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Malta | Avrupa'da bir ada ülkesi | Valletta | Maltaca, İngilizce | 443.274 | Malta lirası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Marshall Adaları | Kuzey Pasifik | Majuro | İngilizce, Marshallca, Japonca, Hintçe | 59.930 | Amerikan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Mauritius | Hint Okyanusu'nda ada ülkesi | Port Louis | - | 1.273.263 | Mauritius rupisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Meksika | Orta Amerika | Meksiko | İspanyolca | 130.881.401 | Meksika pesosu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Mısır | Kuzey Afrika | Kahire | Arapça | 105.216.402 | Mısır lirası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Mikronezya Federal Devletleri | Pasifik'te bir ada ülkesi | Palikir | İngilizce | 116.892 | Amerikan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Moğolistan | Orta Asya | Ulan Batur | Moğolca | 3.350.579 | Togrot |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Moldova | Doğu Avrupa | Kişinev | Moldovaca | 4.015.642 | Moldova leyi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Monako | Batı Avrupa | Monaco-Ville | Fransızca | 39.242 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Moritanya | Batı Afrika | Nuakşot | Arapça | 4.846.413 | Ouguiya |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Mozambik | Güneydoğu Afrika | Maputo | Portekizce | 32.706.400 | Metikal |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Myanmar | Güneydoğu Asya | Nepido | Birmanca | 55.059.831 | Kyat |
N
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Namibya | Güneybatı Afrika | Windhoek | İngilizce, Almanca | 2.612.482 | Namibya doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Nauru | Pasifik'te bir ada ülkesi | Yaren (de facto) | Nauruca, İngilizce | 10.860 | Avustralya doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Nepal | Güney Asya | Katmandu | Nepalce | 29.940.849 | Nepal rupesi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Nikaragua | Orta Amerika ülkesi | Managua | İspanyolca | 6.742.200 | Nigaruka korbobası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Nijer | Batı Afrika ülkesi | Niamey | Fransızca | 25.715.811 | Afrika frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Nijerya | Gine Körfezi'nde bir Afrika ülkesi | Abuja | İngilizce | 214.486.053 | Naira |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Norveç | Bir İskandinav ülkesi | Oslo | Norveççe | 5.491.764 | Norveç kronu |
O
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika'nın ortasında bir kara ülkesi | Bangui | Sango, Fransızca | 4.985.779 | Afrika frangı |
Ö
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Özbekistan | Orta Asya'da bir ülke | Taşkent | Özbekçe | 34.128.386 | Özbekistan somu |
P
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Pakistan | Orta Asya'da bir ülke | İslamabad | Urduca, İngilizce | 227.440.243 | Pakistan rupisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Palau | Kuzey Pasifik'te bir adalar ülkesi | Ngerulmud | İngilizce, Palauca | 18.175 | Amerikan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Panama | Orta Amerika | Panamá | İspanyolca | 4.413.172 | Panama balboası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Papua Yeni Gine | Yeni Gine Adası'nın doğusunda bir ülke | Port Moresby | İngilizce, Tok Pisin, Hiri Motu | 9.214.227 | Papua Yeni Gine kinesi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Paraguay | Güney Amerika | Asunción | İspanyolca, Guarani | 7.262.998 | Paraguay guaranisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Peru | Güney Amerika | Lima | İspanyolca | 33.446.076 | Nuevo Sol |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Polonya | Doğu Avrupa | Varşova | Lehçe | 37.744.774 | Polonya zlotisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Portekiz | Güney Avrupa, İber Yarımadası | Lizbon | Portekizce | 10.154.893 | Euro |
R
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Romanya | Balkanlar'da bir ülke | Bükreş | Rumence | 19.095.090 | Romanya leyi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ruanda | Orta Afrika ülkesi | Kigali | Ruandaca, İngilizce, Fransızca | 13.450.717 | Ruanda frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Rusya | Doğu Avrupa ülkesi | Moskova | Rusça | 145.688.479 | Rus rublesi |
S
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti | Batı Afrika | Layun | Arapça | 597.339 | Fas dirhemi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Saint Kitts ve Nevis | Bir Karayip ülkesi | Basseterre | İngilizce | 53.672 | Doğu Karayip doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Saint Lucia | Bir Karayip ülkesi | Castries | İngilizce | 184.637 | Doğu Karayip doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Saint Vincent ve Grenadinler | Bir Karayip ülkesi | Kingstown | İngilizce | 111.345 | Doğu Karayip doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Samoa | Pasifik'te bir ülke | Apia | Samoaca | 201.759 | Tala |
Template:Wy/diq/Bayraksimge San Marino | Orta Avrupa'da küçük bir ülke | San Marino | İtalyanca | 34.031 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge São Tomé ve Príncipe | Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi | São Tomé | Portekizce | 226.035 | Dobra |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Senegal | Batı Afrika ülkesi | Dakar | Fransızca | 17.455.217 | CFA frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Seyşeller | Hint Okyanusu'nda adalar ülkesi | Victoria | Seyşeller Kreolü, Fransızca, İngilizce | 99.093 | Seyşeller rupisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Sırbistan | Balkanlar'da bir ülke | Belgrad | Sırpça | 8.666.156 | Sırp dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Sierra Leone | Batı Afrika ülkesi | Freetown | İngilizce | 8.231.282 | Leone |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Singapur | Güneydoğu Asya'da ada ülkesi | Singapur | İngilizce, Malayca, Çince, Tamilce | 5.920.425 | Singapur doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Slovakya | Orta Avrupa | Bratislava | Slovakça | 5.456.560 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Slovenya | Orta Avrupa | Ljubljana | Slovence | 2.077.135 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Solomon Adaları | Pasifik'te adalar ülkesi | Honiara | İngilizce | 713.434 | Solomon doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Somali | Afrika Boynuzu'nda bir ülke | Mogadişu | Somalice, Arapça | 16.655.131 | Somali şilini |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Somaliland | Hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. | Hargeisa | Somalice, Arapça, İngilizce | 3.500.000 | Somaliland şilini |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Sri Lanka | Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi | Kolombo | Seylanca, Tamilce | 21.525.675 | Sri Lanka rupisi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Sudan | Doğu Afrika'da bir ülke | Hartum | Arapça, İngilizce | 45.538.035 | Sudan dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Surinam | Güney Amerika | Paramaribo | Felemenkçe | 594.167 | Surinam guldeni |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Suriye | Orta Doğu | Şam | Arapça | 19.206.952 | Suriye sterlini |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Suudi Arabistan | Arap Yarımadası'nda bir ülke | Riyad | Arapça | 35.560.980 | Suudi riyali |
Ş
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Şili | Güney Amerika | Santiago | İspanyolca | 19.154.489 | Şili pezosu |
T
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tacikistan | Orta Asya'nın güneyinde bir ülke | Duşanbe | Tacikçe | 9.852.288 | Somoni |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tanzanya | Doğu Afrika | Dodoma | Svahili, İngilizce | 62.556.905 | Tanzanya şilini |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tayland | Güneydoğu Asya, Uzak Doğu | Bangkok | Tayca | 69.962.271 | Tayland bahtı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tayvan | Doğu Asya'da, çok az ülke tarafından tanınan ülke[not 15] | Taipei | Standart Çince | 23.570.344 | Yeni Tayvan doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Togo | Batı Afrika | Lomé | Fransızca | 8.594.640 | CFA frangı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tonga | Pasifik'te adalar ülkesi. | Nuku'alofa | Tongaca, İngilizce | 107.187 | Pa'anga |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Transdinyester | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi | Tiraspol | Rusça, Moldovca, Ukraynaca | 469.000 | Transdinyester rublesi |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Trinidad ve Tobago | Karayipler'de ada ülkesi | Port of Spain | İngilizce | 1.403.540 | Trinidad ve Tobago doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tunus | Kuzeybatı Afrika ülkesi | Tunus | Arapça | 11.980.655 | Tunus dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Tuvalu | Pasifik'te adalar ülkesi | Funafuti | Tuvalyanca, İngilizce | 12.003 | Avustralya doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Türkiye | Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa ülkesi | Ankara | Türkçe | 85.065.043 | Türk lirası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Türkmenistan | Orta Asya ülkesi | Aşkabat | Türkmence | 6.155.886 | Manat |
U
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Uganda | Doğu Afrika ülkesi | Kampala | İngilizce, Shavili | 47.751.664 | Uganda şilini |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ukrayna | Doğu Avrupa ülkesi | Kiev | Ukraynaca | 43.305.696 | Ukrayna hrivnası |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Umman | Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke | Maskat | Arapça | 5.249.719 | Umman riyali |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Uruguay | Güney Amerika ülkesi | Montevideo | İspanyolca | 3.489.790 | Uruguay pesosu |
Ü
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Ürdün | Bir Orta Doğu ülkesi | Amman | Arapça | 10.245.077 | Ürdün dinarı |
V
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Vanuatu | Pasifik'te adalar ülkesi. | Port Vila | Bislamaca, İngilizce, Fransızca | 318.546 | Vatu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Vatikan | Güney Avrupa[not 16] | Vatikan | İtalyanca, Latince | 801 | Euro |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Venezuela | Güney Amerika | Caracas | İspanyolca | 29.370.242 | Venazuela bolivari |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Vietnam | Bir Hindiçini ülkesi. | Hanoi | Vietnamca | 98.494.754 | Vietnam dongu |
Y
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Yemen | Arap Yarımadası'nın güneybatısında bir ülke | San'a | Arapça | 30.842.866 | Yemen dinarı |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Yeni Zelanda | Okyanusya'da bir ada ülkesi | Wellington | İngilizce, Maorice | 4.878.752 | Yeni Zelanda doları |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Yeşil Burun Adaları | Batı Afrika'da bir ada ülkesi | Praia | Portekizce | 564.680 | Yeşil Burun Adaları eskudosu |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Yunanistan | Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi | Atina | Yunanca | 10.340.713 | Euro |
Z
[edit | edit source]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Template:Wy/diq/Bayraksimge Zambiya | Eski adı Kuzey Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Lusaka | İngilizce | 19.246.995 | Kwacha |
Template:Wy/diq/Bayraksimge Zimbabve | Eski adı Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Harare | İngilizce, Çevaca, Template:Wy/diq/Küçük | 15.245.700 | Zimbabwe doları |
Bağımlı Ülkeler
[edit | edit source]Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir: Template:Wy/diq/Sütunlu liste
Notlar
[edit | edit source]- ↑ xoseriya xo êlan kerd a.
