Wp/sdc/Resuttano
Appearance
Resuttano | |||
---|---|---|---|
Regioni: | Sicìria | ||
Prubìnzia: | CL | ||
Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
Punti di mira (Coordinaddi): | 37° 41' 00" N - 14° 02' 00" E | ||
Althèzia: | 600 m s.l.m. | ||
Superfici: | 38,27 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | 56,18 ab./km² | ||
Frazioni: | Ciolino, Tudia | ||
Cumùni cunfinanti: | Alimena (PA), Blufi (PA), Bompietro (PA), Petralia Sottana (PA), Santa Caterina Villarmosa | ||
CAP: | 93010 | ||
Pref. tar.: | 0934 | ||
Còdizi ISTAT: | 085014 | ||
Còdizi catasthu: | H245 | ||
Nommu di l'abitanti: | resuttanesi | ||
Santu patronu: | |||
Dì di festha: | |||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Resuttano (in sicìrianu Rastanu) è un cumùni itarianu di 2.150 abitanti (2012) e isthazzi i' ru Lìbbaru cunsórziu cumunari di Caltanissetta.