Wp/sdc/Blufi
Blufi ![]() | |||
---|---|---|---|
Regioni: | Template:IT-SIC | ||
Prubìnzia: | PA | ||
Althèzia: | 726 m s.l.m. | ||
Superfici: | 21,98 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | 43,77 ab./km² | ||
Frazioni: | Alleri, Beniscichi, Calabrò, Casalgiordano, Collesani, Ferrarello, Giaia Inferiore, Lupi, Macelli, Nero, Oliva | ||
Cumùni cunfinanti: | Alimena, Bompietro, Gangi, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Resuttano (CL) | ||
CAP: | 90020 | ||
Pref. tar.: | 0921 | ||
Còdizi ISTAT: | 082082 | ||
Còdizi catasthu: | M268 | ||
Nommu di l'abitanti: | blufesi | ||
Santu patronu: | |||
Dì di festha: | |||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Blufi (in sicìrianu Malupassu) è un comuni itarianu di 962 abitanti (2018) e isthazzi i' la Ziddai metroporitana di Palermu.
Giografia[edit | edit source]
Giografia purìtigga[edit | edit source]
Sthória[edit | edit source]
Festhi e zerebrazioni[edit | edit source]
Immàgini[edit | edit source]
-
Madonna dell'Olio