Wp/sdc/Gela
Appearance
| Gela | |||
|---|---|---|---|
| Regioni: | |||
| Prubìnzia: | CL | ||
| Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
| Punti di mira (Coordinaddi): | 37° 04' 00" N - 14° 15' 00" E | ||
| Althèzia: | 46 m s.l.m. | ||
| Superfici: | 279,07 km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Densiddai: | 264,89 ab./km² | ||
| Frazioni: | Caposoprano, Manfria, Settefarine | ||
| Cumùni cunfinanti: | Acate, Butera, [ | ||
| CAP: | 93012 | ||
| Pref. tar.: | 0933 | ||
| Còdizi ISTAT: | 085007 | ||
| Còdizi catasthu: | D960 | ||
| Nommu di l'abitanti: | gelesi | ||
| Santu patronu: | Maria SS. dell'Alemanna | ||
| Dì di festha: | 8 di settembre | ||
| Situ isthituzionari | |||
| [[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] | |||
Gela (in sicìrianu Gela) è un cumùni itarianu di 73.922 abitanti (2018) e isthazzi i' lu Lìbbaru cunsórziu cumunari di Caltanissetta.
Giografia
[edit | edit source]Giografia purìtigga
[edit | edit source]Sthória
[edit | edit source]Immàgini
[edit | edit source]Bozi curreladdi
[edit | edit source]Liadduri
[edit | edit source]