Wp/sdc/Butera
Appearance
| Butera | |||
|---|---|---|---|
| Regioni: | |||
| Prubìnzia: | CL | ||
| Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
| Punti di mira (Coordinaddi): | ° ' " N - ° ' " E | ||
| Althèzia: | m s.l.m. | ||
| Superfici: | km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Densiddai: | ab./km² | ||
| Frazioni: | |||
| Cumùni cunfinanti: | |||
| CAP: | |||
| Pref. tar.: | |||
| Còdizi ISTAT: | |||
| Còdizi catasthu: | |||
| Nommu di l'abitanti: | buteresi | ||
| Santu patronu: | |||
| Dì di festha: | |||
| Situ isthituzionari | |||
| [[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] | |||
Butera (in sicìrianu Vutera) è un comuni itarianu di 4.175 abitanti (2020) e isthazzi i' lu Lìbbaru cunsórziu cumunari di Caltanissetta.
Giografia
[edit | edit source]Giografia purìtigga
[edit | edit source]Sthória
[edit | edit source]Festhi e zerebrazioni
[edit | edit source]Immàgini
[edit | edit source]Bozi curreladdi
[edit | edit source]Liadduri
[edit | edit source]