Wp/qwh/FIFA Patsa kupa 2010
Appearance
FIFA PatsaKupa 2010 2010 FIFA World Cup South Africa (inlish shimichaw: FIFA World Cup 2010, kastilla shimichaw: Copa Mundial de Fútbol de 2010) nishqaqa 2010 watachaw Urin Afrika mama markachaw XIX ñiqin FIFA Patsa Kupam.
- Atipaq: Ispaña
- Piluta haytaq: 1. Iker Casillas - 2. Raúl Albiol - 3. Gerard Piqué - 4. Carlos Marchena - 5. Carles Puyol - 6. Andrés Iniesta - 7. David Villa - 8. Xavi - 9. Fernando Torres - 10. Cesc Fàbregas - 11. Joan Capdevila - 12. Víctor Valdés - 13. Juan Mata - 14. Xabi Alonso - 15. Sergio Ramos - 16. Sergio Busquets - 17. Álvaro Arbeloa - 18. Pedro Rodríguez Ledesma - 19. Fernando Llorente - 20. Javi Martínez - 21. David Silva - 22. Jesús Navas - 23. Pepe Reina
- Pukllaykamatsikuq: Vicente del Bosque
- Ishkay ñiqin: Urasuyu.
- Kima ñiqin: Alimanya.
- Ćhusku ñiqin: Uruwayi.
Istadyukuna
[edit | edit source]
|
Grupukuna
[edit | edit source]Grupu A
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruwayi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Mishiku | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Uran Afrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Fransiya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupu B
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arhintina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Tayhan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Grisya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | Nihirya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupu C
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | Inlatirra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Isluwinya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Alhirya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupu D
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alimanya | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
2 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Awstralya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Sirbya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Grupu E
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urasuyu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Nihun | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | Dansuyu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Kamirun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupu F
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parawayi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Isluwakya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Mushuq Silanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Italya | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Grupu G
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Purtugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3 | Marfil Chala | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Chusun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Grupu H
[edit | edit source]Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ispaña | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
2 | Chili | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Suwisa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Unduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |