Wp/qwh/Ispaña
Appearance
Ispaña icha Españaqa Iwrupachaw mama markam. Piqa markanqa Madrid markam.
| ||
---|---|---|
Saywitu | Qirara | |
Unancha | ||
. | ||
Piqa marka | Madrid | |
Suyukuna | 17 | |
Shimikuna | Kastilla shimi, Euskera shimi , katala shimi | |
Nunakuna | 44.108.530 nuna | |
Umalliq | Mariano Rajoy | |
Patsa suyu | UTC | |
Ispañapa Suyunkuna | ||
Allpa Qurpatsi
[edit | edit source]- Hirkakuna: Teide (3.718 m) - Pico Viejo (3.135 m) - Pirineo: Aneto (3404 m) - Posets / Llardana (3375 m) - Pica d'Estats (3115 m)
- Quchakuna: Lago de Sanabria - Albufera de Valencia - Lago de Bañolas - Laguna de Gallocanta - Laguna de la Zaida - Lagunas de Ruidera
- Mayukuna: Guadalquivir (657 km) - Ebro (910 km) - Tajo (1.007 km) - Duero (895 km)
Pulitika Rakiy
[edit | edit source]1 | Andalusiya | 7.849.799 | 17,80% |
2 | Katalunya | 6.995.206 | 15,88% |
3 | Madrid | 6.008.398 | 13,5% |
4 | Valencia | 4.692.449 | 10,63% |
5 | Galisya | 2.762.198 | 6,28% |
6 | Kastilla y Liyun | 2.510.849 | 5,69% |
7 | Wasku suyu | 2.124.846 | 5,0% |
8 | Kanarya wat'akuna | 1.968.280 | 4,4% |
9 | Kastilla y Mancha | 1.894.667 | 4,3% |
10 | Murcia | 1.335.792 | 3,03% |
11 | Aragun | 1.269.027 | 2,9% |
12 | Ikstrimadura | 1.083.879 | 2,6% |
13 | Asturyas awkisuyu | 1.076.635 | 2,44% |
14 | Balyar wat'akuna | 983.131 | 2,2% |
15 | Nawarra | 600.027 | 1,37% |
16 | Kantawriya | 562.309 | 1,3% |
17 | Riwuha | 301.084 | 0,7% |
18 | Siwta | 75.276 | 0,2% |
19 | Mililla | 65.488 | 0,2% |
Llapan | 44.108.530 | 100% |
Hatun markakuna
[edit | edit source]Llaqtakuna (Ispaña) | |||||
' | marka | Nunakuna | Autonomu Suyu | ||
1991 | 2001 | 2005 | |||
1. | Madrid | 3 010 492 | 2 938 723 | 3 155 359 | Madrid |
2. | Barcelona | 1 643 542 | 1 503.884 | 1 593 075 | Katalunya |
3. | Valencia | 752 909 | 738 441 | 796 549 | Valencia |
4. | Sevilla | 683 028 | 684 633 | 704 154 | Andalusiya |
5. | Zaragoza1 | 594 394 | 614 905 | 647 373 | Aragun |
6. | Málaga | 522 108 | 524 414 | 558 287 | Andalusiya |
7. | Murcia | 328 100 | 370 745 | 409 810 | Murcia |
8. | Hatun Kanaryachaw Las Palmas | 354 877 | 354 863 | 378 628 | Kanarya wat'akuna |
9. | Palma de Mallorca | 296 754 | 333 801 | 375 773 | Balyar wat'akuna |
10. | Bilbao2 | 369 839 | 349 972 | 353 173 | Yuskadi |
11. | Córdoba | 302 154 | 308 072 | 321 164 | Andalusiya |
12. | Valladolid | 330 700 | 316 580 | 321 001 | Kastilla y Liyun |
13. | Alicante | 265 473 | 284 580 | 319 380 | Valencia |
14. | Vigo | 276 109 | 280 186 | 293 725 | Galisya |
15. | Gijón | 259 067 | 266 419 | 273 931 | Asturias |
16. | L'Hospitalet de Llobregat | 272 578 | 239 019 | 252 884 | Katalunya |
17. | A Coruña | 246 953 | 236 379 | 243 349 | Galisya |
18. | Granada | 255 212 | 240 661 | 236 982 | Andalusiya |
19. | Vitoria3 | 206 116 | 216 852 | 226 490 | Yuskadi |
20. | Tiniriphipi Santa Krus | 200 172 | 188 477 | 221 567 | Kanarya wat'akuna |
21. | Badalona | 218 725 | 205 836 | 218 553 | Katalunya |
22. | Elche4 | 188 062 | 194 767 | 215 137 | Valencia |
23. | Oviedo | 196 051 | 201 154 | 212 174 | Asturias |
24. | Móstoles | 192 018 | 196 524 | 204 463 | Madrid |
25. | Cartagena | 168 023 | 184 686 | 203 945 | Murcia |
26. | Alcalá de Henares | 159 355 | 176 434 | 197 804 | Madrid |
27. | Sabadell | 189 404 | 183 788 | 196 971 | Katalunya |
28. | Jerez de la Frontera | 183 316 | 183 273 | 196 275 | Andalusiya |
29. | Fuenlabrada | 144 723 | 182 705 | 195 131 | Madrid |
30. | Terrassa5 | 158 063 | 173 775 | 194 947 | Katalunya |
31. | Pamplona | 180 372 | 183 964 | 193 328 | Nawarra |
32. | Santander | 191 079 | 180 717 | 183 955 | Kantawriya |
33. | Donostia-San Sebastián6 | 171 439 | 182 930 | 182 930 | Yuskadi |
34. | Almería | 155 120 | 166 328 | 181 702 | Andalusiya |
35. | Leganés | 171 589 | 173 584 | 181 248 | Madrid |
36. | Burgos | 160 278 | 166 187 | 172 421 | Kastilla y Liyun |
37. | Castellón de la Plana | 134 213 | 147 667 | 167 455 | Valencia |
38. | Alcorcón | 139 662 | 153 100 | 162 524 | Madrid |
39. | Salamanca | 162 888 | 156 368 | 160 331 | Kastilla y Liyun |
40. | Albacete | 130 023 | 148 934 | 159 518 | Kastilla yLiyun |
41. | Getafe | 139 190 | 151 479 | 157.397 | Madrid |
42. | Huelva | 142 547 | 142 284 | 145 150 | Andalusiya |
43. | Logroño | 122 254 | 133 058 | 144 935 | La Rioja |
44. | Badajoz | 122 225 | 133 519 | 143 019 | Extremadura |
45. | San Cristóbal de La Laguna | 110 895 | 128 822 | 141 627 | Kanarya wat'akuna |
46. | Liyun | 144 021 | 130 916 | 136 414 | Kastilla y Liyun |
47. | Cádiz | 154 347 | 133 363 | 131 813 | Andalusiya |
48. | Tarragona | 110 153 | 113 129 | 128 152 | Katalunya |
49. | Lleida7 | 112 093 | 112 199 | 124 709 | Katalunya |
50. | Marbella | 80 599 | 100 036 | 124 333 | Andalusiya |
51. | Santa Coloma de Gramanet | 133 138 | 112 992 | 118 129 | Katalunya |
52. | Mataró | 101 510 | 106 358 | 116 698 | Katalunya |
53. | Jaén | 103 260 | 112 590 | 116 540 | Andalusiya |
54. | Dos Hermanas | 78 025 | 101 988 | 112 273 | Andalusiya |
55. | Algeciras | 101 256 | 101 468 | 111 283 | Andalusiya |
56. | Torrejón de Ardoz | 82 238 | 97 887 | 109 483 | Madrid |
57. | Ourense8 | 102 758 | 107 510 | 108 358 | Galisya |
58. | Alcobendas | 78 725 | 92 090 | 103 149 | Madrid |
Shimikuna
[edit | edit source]- Kastilla shimi: ufisyal parlay
- Katalan shimi
- Galligu shimi
- Yuskara shimi