Wp/qwh/Amarumayu suyu
Appearance
| ||
---|---|---|
Utkupampa mayu, Amarumayu suyu (Piruw) | ||
Amarumayu suyu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama marka | Piruw | |
Pruwinsyakuna | 7 | |
Distritukuna | 83 | |
Piqa marka | Chachapuyas | |
Shimikuna | qichwa shimi, kastilla shimi, aguaruna shimi, wambisa shimi | |
Nunakuna | 375.993 (inei 2007) | |
Umalliq | Oscar Altamirano Quispe | |
Karu parlay yupay | +41 | |
Patsa suyu | UTC-5 | |
Kastilla shimichaw web | regionamazonas.gob | |
Amarumayu suyupa pruwinsyankuna | ||
Amasunas suyuqa (aymara shimichaw: Aucasiri tawaqu jach'a suyu; kastilla shimichaw: Departamento de Amazonas) Piruwchaw huk suyum. piqa markanqa Chachapuyas markam.
Pulitika Rakiy
[edit | edit source]Wamani | Nunakuna (2007) | Piqa marka |
---|---|---|
Bagua | 71.757 | Bagua |
Bongara | 27.465 | Jumbilla |
Chachapuyas | 49.700 | Chachapuyas |
Kunturkanki | 43.311 | Santa María de Nieva |
Luya | 48.328 | Lamud |
Rodríguez de Mendoza | 26.389 | Mendoza |
Utkupampa | 109.043 | Hatun Bawa |
Karu puriy
[edit | edit source]-
Marañun mayu, Amarumayu suyuchaw.
-
Chachapuya musiyu, Leymebamba
Pukyukuna
[edit | edit source]
Maas
[edit | edit source]Suyukuna (Piruw) | ||
---|---|---|
Amarumayu · Anqash · Apurimaq · Ariqipa · Ayakuchu · Ika · Kashamarka · Lampalliqi · Lima · Luritu · Mayutata · Muqiwa · Pasqu · Piwra · Punu · Qishpi Kay · Qusqu · San Martín · Sunin · Taqna · Tumpis · Ukayali · Wankawillka · Wanuku |