Wp/lki/لانتارون
Appearance
| لانتارون ..... (باسکی) ..... (اسپانیائی) |
|||
|---|---|---|---|
| — دێستۆن — | |||
| Lantarón | |||
|
|||
| مختصات: | |||
| کشؤەر | |||
| بەخشەل سەرووژ | |||
| استان | استۆن آلابا | ||
| Comarca | |||
| مساحت | |||
| • کؤل(گشت) | ۶۱,۷۷ km۲ (۲٬۳۸۵ sq mi) |
||
| خەڵک (٢٠١٥) | |||
| • خەڵک | ۸۹۳ | ||
| 15,07 کەس/km² | |||
| تووە زەمانی | زەمان (یوتیسی ۱) | ||
| • تاووسان | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی ۲) | ||
| کؤد پستی | 01213 | ||
| پەڕەگە وب | پەڕەگە وب | ||
لانتارون یگلە إژ دێستۆنەل اؤستۆن آلابا اسپانیائە اێ دێستۆنە دؤر وەر 61,77 کیلوومتر مربع کەڵنگێیەسێ
خەڵک
[edit | edit source]دؤروەر 893 کەس نیشتەجا (ساکن)داشتێەسێ
بنچەکەل
[edit | edit source]- نۆم، خەڵک و مساحت أژ درگاه ملی آمار (اسپانیا)(فارسی).
پیوەند وە دەر
[edit | edit source]]