Wp/lki/ایرونیا د اوسا/ایرونیا اوکا
Appearance
| ایرونیا د اکا Iruña Oka (باسکی) Iruña de Oca (اسپانیائی) |
|||
|---|---|---|---|
| — دێستۆنەل اسپانیا — | |||
| ایرونیا د اکا | |||
|
|||
| مختصات: ۴۲°۴۹′۰۹″ شمالی ۲°۴۸′۴۶″ غربی / ۴۲.۸۱۹۱۷° شمالی ۲.۸۱۲۷۸° غربی | |||
| کشؤەر | |||
| بەخشەل سەرووژ | |||
| استان | استۆن آلابا | ||
| Comarca | آنیانا | ||
| سارزیائە | In 1976 | ||
| نوع | |||
| • Alcalde | José Javier Martínez García (PSE-EE) | ||
| مساحت | |||
| • کؤل(گشت) | ۵۳٫۲۵ km۲ (Template loop detected: Template:Wp/lki/rnd/-×۱۰−Expression error: Unrecognized punctuation character "{". sq mi) |
||
| بەرزی إژ ڕؤی دەریا | ۵۰۰ m (۱٬۶۰۰ ft) |
||
| خەڵک (2011) | |||
| • خەڵک | ۲,۹۷۳ | ||
| تووە زەمانی | زەمان (یوتیسی ۱) | ||
| • تاووسان | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی ۲) | ||
| Postal code | 01230 | ||
| Official language(s) | اسپانیائی, باسکی | ||
| پەڕەگە وب | Template:پەڕەگە وب | ||
ایرونیا د اوسا/ایرونیا اوکا یگلە إژ دێستۆنەل اؤستۆن آلابا اسپانیائە اێ دێستۆنە دؤر وەر 53.25 کیلوومتر مربع کەڵنگێیەسێ
خەڵک
[edit | edit source]دؤروەر 2,973 کەس نیشتەجا (ساکن)داشتێەسێ
بنچەکەل
[edit | edit source]- نۆم، خەڵک و مساحت أژ درگاه ملی آمار (اسپانیا)(فارسی).
پیوەند وە دەر
[edit | edit source]