Wp/ii/ꑝꅇꑤ
Appearance
ꑝꅇꑤ
喜德县 (ꉌꈲꉙ)
| ||||
ꏱꅉꑤ | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
ꁍꇩ | ꍏꇩ | |||
ꌜ | ꌧꍧꌜ | |||
ꅉꇗ | ||||
ꃅꊂ | 2,206 ꐽꎐꉻꆏ | |||
ꊿ | 158,139 (2020ꇴꎖ) | |||
ꄮꈉꃅꄷ | UTC+08:00 | |||
ꄀꌬꎃꊐꌐꂷ | 0834 | |||
ꐩꋊ
[edit | edit source]ꅉꇗ
[edit | edit source]ꃅꌗ
[edit | edit source]ꊻꂷꏓꌗꃷꁨꊫꌐ
[edit | edit source]ꎆꏣ
[edit | edit source]ꂘꑘ
[edit | edit source]ꏲꑘꏱꁕꁸ
[edit | edit source]Name | ꍏꇩꉙ (ꀎꋏꉌꈲꁱꂷ) | ꆈꌠꉙ | Administrative division code | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Towns | ||||||
Guangming Town | 光明镇 | ꇨꂱꍔ | 513432100 | |||
Mianshan Town | 冕山镇 | ꂲꎭꍔ | 513432101 | |||
Hongmo Town | 红莫镇 | ꉙꃀꍔ | 513432102 | |||
Lianghekou Town | 两河口镇 | ꆂꉼꈇꍔ | 513432103 | |||
Mishi Town | 米市镇 | ꁶꏂꍔ | 513432104 | |||
Luoha Town | 洛哈镇 | ꇉꉱꍔ | 513432105 | |||
Nibo Town | 尼波镇 | ꐳꁧꍔ | 513432106 | |||
Townships | ||||||
Heboluo Township | 贺波洛乡 | ꉙꁈꇉꑣ | 513432202 | |||
Luji Township | 鲁基乡 | ꇇꐯꑣ | 513432203 | |||
Lizi Township | 李子乡 | ꅾꊪꑣ | 513432204 | |||
Beishan Township | 北山乡 | ꀙꎭꑣ | 513432205 | |||
Qietuo Township | 且拖乡 | ꐀꄧꑣ | 513432208 | |||
Shamalada Township | 沙马拉达乡 | ꎭꂵꇁꄿꑣ | 513432210 | |||
ꁱꀕ
[edit | edit source]ꎞꎭ
[edit | edit source]ꋦꈭ
[edit | edit source]ꉜꉚꉜꀘ
[edit | edit source]ꋓꉪꁨꄉ
[edit | edit source]ꉜꎖ
[edit | edit source]ꀒꁨꋍꁘꃅꉜꀘ
[edit | edit source]ꉇꉻꐯꊛ
[edit | edit source]