Wp/ii/ꋂꂿꑤ
Appearance
| ꑸꑼꑤ
盐源县 (ꉌꈲꉙ)
| ||||
| ꏱꅉꑤ | ||||
|
| ||||
| ꁍꇩ | ꍏꇩ | |||
| ꌜ | ꌧꍧꌜ | |||
| ꅉꇗ | ||||
| ꃅꊂ | 8,406.58 ꐽꎐꉻꆏ | |||
| ꊿ | 340,898 (2020ꇴꎖ) | |||
| ꄮꈉꃅꄷ | UTC+08:00 | |||
| ꄀꌬꎃꊐꌐꂷ | 0834 | |||
ꐩꋊ
[edit | edit source]ꅉꇗ
[edit | edit source]ꃅꌗ
[edit | edit source]ꊻꂷꏓꌗꃷꁨꊫꌐ
[edit | edit source]ꎆꏣ
[edit | edit source]ꂘꑘ
[edit | edit source]ꏲꑘꏱꁕꁸ
[edit | edit source]| Name | ꍏꇩꉙ (ꀎꋏꉌꈲꁱꂷ) | ꆈꌠꉙ | Administrative division code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subdistrict | ||||||
| Yanjing Subdistrict | 盐井街道 | ꑸꏢꏦꈜ | 513423001 | |||
| Towns | ||||||
| Weicheng Town | 卫城镇 | ꁇꇓꍔ | 513423101 | |||
| Meiyu Town | 梅雨镇 | ꂱꒃꍔ | 513423102 | |||
| Baiwu Town | 白乌镇 | ꀙꃶꍔ | 513423103 | |||
| Shuhe Town | 树河镇 | ꏂꃪꉼꍔ | 513423104 | |||
| Huangcao Town | 黄草镇 | ꉸꊻꍔ | 513423105 | |||
| Pingchuan Town | 平川镇 | ꀻꍧꍔ | 513423106 | |||
| Luguhu Town | 泸沽湖镇 | ꇈꈬꎿꍔ | 513423107 | |||
| Guandi Town | 官地镇 | ꇜꃅꍔ | 513423108 | |||
| Meiziping Town | 梅子坪镇 | ꂱꊪꀻꍔ | 513423109 | |||
| Runyan Town | 润盐镇 | ꑸꏢꍔ | 513423110 | |||
| Changbai Town | 长柏镇 | ꍤꀙꍔ | 513423111 | |||
| Jiami Town | 甲米镇 | ꏧꂰꍔ | 513423112 | |||
| Mianya Town | 棉桠镇 | ꂱꑵꍔ | 513423113 | |||
| Yantang Town | 盐塘镇 | ꑸꄤꍔ | 513423114 | |||
| Jinhe Town | 金河镇 | ꏢꉼꍔ | 513423115 | |||
| Longtang Town | 龙塘镇 | ꇊꄤꍔ | 513423116 | |||
| Xinglong Town | 兴隆镇 | ꑝꇊꍔ | 513423117 | |||
| Townships | ||||||
| Tengqiao Township | 藤桥乡 | ꄯꐋꑣ | 513423206 | |||
| Tianwan Township | 田湾乡 | ꄝꃬꑣ | 513423207 | |||
| Yousuo Township | 右所乡 | ꒀꌘꑣ | 513423215 | |||
| Wodi Township | 沃底乡 | ꊉꄂꑣ | 513423222 | |||
| Wali Township | 洼里乡 | ꃪꅫꑣ | 513423224 | |||
| Ethnic township | ||||||
| Dapo Mongolia Ethnic Township | 大坡蒙古族乡 | ꄊꁆꃀꇴꋇꑣ | 513423223 | |||
ꁱꀕ
[edit | edit source]ꎞꎭ
[edit | edit source]ꋦꈭ
[edit | edit source]ꉜꉚꉜꀘ
[edit | edit source]ꋓꉪꁨꄉ
[edit | edit source]ꉜꎖ
[edit | edit source]ꀒꁨꋍꁘꃅꉜꀘ
[edit | edit source]ꉇꉻꐯꊛ
[edit | edit source]
