Wp/bgn/مسینا
Appearance
| مسینا Missina Messina |
||
|---|---|---|
| — شهر — | ||
|
||
| چارنیمه گ: 38°11′ شمالی 15°33′ شرقی / 38.183° شمالی 15.550° شرقی | ||
| کشور | ||
| ناحیه | سیسیل | |
| استان | مسینا | |
| مزن | ||
| • شهردار | جوزپه بوتزانکا | |
| پراخی | ||
| • موچ | ۲۱۱٫۲ km۲ (۸۱٫۵ sq mi)
|
|
| بُرزی | ۱۰ متر (۳۰ پا)
|
|
| نپوس (۲۰۰۹) | ||
| • موچین | ۲۴۳,۲۵۲ | |
| وختێ سیمسران | CET (یوتیسی ۱+) | |
| • لوار | CEST (یوتیسی ۲+) | |
| کد پستی | ۹۸۱۰۰ | |
| پیششماره تلفن | ۰۹۰ | |
| ویب سایٹ | www |
|
مسینا یکی شه ایتالیا ئی ملکی شاران اینت .
نام
[edit | edit source]تاریخ
[edit | edit source]اکس
[edit | edit source]اقتساد
[edit | edit source]گیپتجاه
[edit | edit source]گیشتیر
[edit | edit source]
| ||||||||||||||||||||
