Wp/bgn/تورین
Appearance
| تورین Torino Turin |
|||
|---|---|---|---|
| — شهر — | |||
|
|||
| چارنیمه گ: 45°04′ شمالی 07°42′ شرقی / 45.067° شمالی 7.700° شرقی | |||
| کشور | |||
| ناحیه | پیدمونت | ||
| استان | تورین | ||
| مزن | |||
| • شهردار | سِرجو کیامپَرینو | ||
| پراخی | |||
| • موچ | ۱۳۰٫۱۷ km۲ (۵۰٫۲۶ sq mi)
|
||
| بُرزی | ۷۸۴ متر (۲,۵۷۲ پا)
|
||
| نپوس (۲۰۰۹) | |||
| • موچین | ۹۱۰,۱۸۸ | ||
| وختێ سیمسران | CET (یوتیسی ۱+) | ||
| • لوار | CEST (یوتیسی ۲+) | ||
| کد پستی | ۱۰۱۰۰ , ۱۰۱۲۱-۱۰۱۵۶ | ||
| پیششماره تلفن | ۰۱۱ | ||
| ویب سایٹ | www |
||
گپتە جا
[edit | edit source]
| ||||||||||||||||||||

